2023年11月12日の任期満了に伴い、10月22日(日)に宮城県議会議員選挙2023が実施されます。
この記事では2023年10月13日告示・10月22日投開票の「宮城県議会議員選挙」の結果速報をお届けします。
選挙区別に、当選者一覧・当落結果・投票率をいち早く更新してまいります。(ブックマーク推奨)
今回の宮城県議会議員選挙2023は、女性立候補者が過去最多の14人となっています。
また、4病院再編・移転構想や、県営住宅の廃止といった村井県政の是非が問われる県議選として注目されています。
この記事では立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
宮城県議会議員選挙2023はいつ?
宮城県議会議員選挙2023は10月22日に投開票が行われ、当選者が確定します。
告示
2023年10月13日(金)
選挙日
2023年10月22日(日)
宮城県議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
開票結果は10月22日(日)の22時に投開票が行われるので、速報結果を随時更新してまいります。
参考:宮城県公式HP「令和5年10月22日執行宮城県議会議員一般選挙」
各選挙区の立候補者と公約は以下でまとめています。(選挙区をタップするとプルダウンで表示されます)
なお、「登米選挙区」「東松島選挙区」「大崎選挙区」「柴田選挙区」「遠田選挙区」は無投票により当選が確定しています。
青葉選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福井 たかまさ | フクイ タカマサ | 自由民主党 | 45歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
村岡 たかこ | ムラオカ タカコ | 自由民主党 | 52歳 (女) | 会社役員 | 新人 | |
金田 もとる | カネタ モトル | 日本共産党 | 63歳 (男) | 政党役員 | 現職 | |
ゆさ みゆき | ユサ ミユキ | 立憲民主党 | 60歳 (女) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
遠藤 のぶゆき | エンドウ ノブユキ | 公明党 | 46歳 (男) | 公明党宮城県本部青年局長 | 現職 | |
吉川 ひろやす | キッカワ ヒロヤス | 無所属 | 54歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
ローレンス 綾子 | ロウレンス アヤコ | 参政党 | 53歳 (女) | 牧師 | 新人 | |
石森 ゆうじ | イシモリ ユウジ | 日本維新の会 | 45歳 (男) | 飲食店経営、会社役員 | 新人 | |
大平 伸一 | オオヒラ シンイチ | 無所属 | 61歳 (男) | 放送作家 | 新人 | |
さとう 道昭 | サトウ ミチアキ | 無所属 | 41歳 (男) | 無職 | 新人 |
投票率:–%
有権者数:–%
宮城野選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大内 真理 | オオウチ マリ | 日本共産党 | 45歳 (女) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
大池 こういち | オオイケ コウイチ | 公明党 | 42歳 (男) | 政党役員 | 新人 | |
石川 みつじろう | イシカワ ミツジロウ | 自由民主党 | 56歳 (男) | 政党役員 | 現職 | |
佐々木 なつえ | ササキ ナツエ | 立憲民主党 | 59歳 (女) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
松本 よしお | マツモト ヨシオ | 自由民主党 | 66歳 (男) | 宮城県議会議員、行政書士、総合危機管理士 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
若林選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島 かずえ | フクシマ カズエ | 日本共産党 | 62歳 (女) | 政党役員 | 現職 | |
三浦 ななみ | ミウラ ナナミ | 立憲民主党 | 58歳 (女) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
高橋 克也 | タカハシ カツヤ | 自由民主党 | 38歳 (男) | 新人 | 議員秘書 | |
渡辺 勝幸 | ワタナベ カツユキ | 自由民主党 | 48歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
太白選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
かっち 恵 | カッチ メグミ | 立憲民主党 | 45歳 (女) | 非常勤講師 | 新人 | |
佐々木 幸士 | ササキ コウシ | 自由民主党 | 51歳 (男) | 政務調査会長、宮城県議会議員 | 現職 | |
ふなやま 由美 | フナヤマ ユミ | 日本共産党 | 55歳 (女) | 政党職員 | 新人 | |
わたなべ 拓 | ワタナベ ヒロシ | 自由民主党 | 47歳 (男) | 安全保障学修士号(防衛大) 医学修士号(東北大学) 宮城県議会議員 | 現職 | |
横山 のぼる | ヨコヤマ ノボル | 公明党 | 56歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
石田 一也 | イシダ カズヤ | 無所属 | 55歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
泉選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
おのでら 健 | オノデラ ケン | 日本維新の会 | 51歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
伊藤 かずひろ | イトウ カズヒロ | 公明党 | 64歳 (男) | 政党役員 | 現職 | |
中嶋 れん | ナカジマ レン | 日本共産党 | 70歳 (男) | 政党役員 | 元職 | |
庄田 圭佑 | ショウダ ケイスケ | 自由民主党 | 39歳 (男) | 環境福祉委員長 党県青年局政調会長 デジタル庁デジタル推進委員 宮城県議会議員 | 現職 | |
とのさき 浩子 | トノサキ ヒロコ | 自由民主党 | 63歳 (女) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
小畑 きみ子 | オバタ キミコ | 立憲民主党 | 46歳 (女) | 看護師 | 元職 | |
遠藤 はやと | エンドウ ハヤト | 自由民主党 | 44歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
石巻・牡鹿選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
さとう ゆういち | サトウ ユウイチ | 日本維新の会 | 44歳 (男) | 商店店主 | 新人 | |
はしうら 清紀 | ハシウラ キヨノリ | 無所属 | 59歳 (男) | 農業 | 新人 | |
さかしたけむ | サカシタ ケン | 立憲民主党 | 61歳 (男) | 政党役員 | 現職 | |
さんごくこうとし | サンゴク コウトシ | 無所属 | 66歳 (男) | 会社役員 | 現職 | |
ささききぞう | ササキ キゾウ | 自由民主党 | 74歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
みうらかずとし | ミウラ カズトシ | 日本共産党 | 73歳 (男) | 団体役員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
塩釜選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
あべ まさき | アベ マサキ | 無所属 | 37歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
天下 みゆき | アマシタ ミユキ | 日本共産党 | 67歳 (女) | 日本共産党宮城県会議員団幹事長、宮城県議会議員 | 現職 | |
柏 すけかた | カシワ スケカタ | 自由民主党 | 35歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
気仙沼・本吉選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
くまがい 一平 | クマガイ イッペイ | 無所属 | 44歳 (男) | 前気仙沼市議会議員、無職 | 新人 | |
守屋 もりたけ | モリヤ モリタケ | 自由民主党 | 64歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
畠山 かずよし | ハタケヤマ カズヨシ | 自由民主党 | 77歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
白石・刈田選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大野 栄光 | オオノ エイミツ | 無所属 | 74歳 (男) | 農業 | 新人 | |
菊地 ただひさ | キクチ タダヒサ | 無所属 | 48歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
横山 たかみつ | ヨコヤマ タカミツ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 会社役員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
名取選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大友 やすのぶ | オオトモ ヤスノブ | 無所属 | 61歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
荒川 洋平 | アラカワ ヨウヘイ | 立憲民主党 | 42歳 (男) | 無職 | 新人 | |
村上 ひさと | ムラカミ ヒサト | 自由民主党 | 65歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
角田・伊具選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
武田 あきら | タケダ アキラ | 無所属 | 48歳 (男) | 会社員 | 新人 | |
八島 としみ | ヤシマ トシミ | 自由民主党 | 63歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
多賀城・七ヶ浜選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 あつし | ワタナベ アツシ | 無所属 | 67歳 (男) | 元七ヶ浜町議会議員、会社員 | 新人 | |
にった 和広 | ニッタ カズヒロ | 無所属 | 73歳 (男) | 会社役員 | 現職 | |
伏谷 修一 | フシヤ シュウイチ | 自由民主党 | 60歳 (男) | 会社役員 | 現職 | |
藤原 ますえい | フジワラ マスエイ | 日本共産党 | 67歳 (男) | 元多賀城市議会議員、団体役員 | 新人 |
投票率:–%
有権者数:–%
岩沼選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/元職 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
村上 ともゆき | ムラカミ トモユキ | 無所属 | 55歳 (男) | 会社役員 | 元職 | |
佐藤 ごうた | サトウ ゴウタ | 無所属 | 46歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
登米選挙区の当選者(無投票)
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/元職 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 よしひろ当選 | イトウ ヨシヒロ | 自由民主党 | 62歳 (男) | 農業 | 現職 |
わたなべ 忠悦当選 | ワタナベ チュウエツ | 無所属 | 73歳 (男) | 会社員 | 現職 |
栗原選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
かとう 義弘 | カトウ ヨシヒロ | 無所属 | 62歳 (男) | 行政書士 | 新人 | |
くまがい 義彦 | クマガイ ヨシヒコ | 無所属 | 72歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
せと 健治郎 | セト ケンジロウ | 自由民主党 | 63歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
東松島選挙区の当選者(無投票)
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/元職 |
---|---|---|---|---|---|
高橋 しゅうや当選 | タカハシ シュウヤ | 自由民主党 | 61歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
大崎選挙区の当選者(無投票)
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/元職 |
---|---|---|---|---|---|
さとう 仁一当選 | サトウ ジンイチ | 立憲民主党 | 72歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
きくち 恵一当選 | キクチ ケイイチ | 自由民主党 | 65歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
さとう けんじ当選 | ササキ ケンジ | 自由民主党 | 53歳 (男) | 会社社長 | 現職 |
中島 もとはる当選 | ナカジマ モトハル | 自由民主党 | 61歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
富谷・黒川選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ししど 一博 | シシド カズヒロ | 無所属 | 69歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
たけし 高橋 | タケシ タカハシ | 立憲民主党 | 35歳 (男) | 会社経営者 | 新人 | |
ながの としひと | ナガノ トシヒト | 無所属 | 46歳 (男) | 現職職員 | 現職 | |
なかの けんた | ナカノ ケンタ | 無所属 | 40歳 (男) | 現職職員 | 現職 | |
なかま なつみ | ナカマ ナツミ | 無所属 | 39歳 (女) | 現職職員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
柴田選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ます 和也 | マス カズヤ | 立憲民主党 | 59歳 (男) | 政党役員 | 現職 | |
高橋 伸二 | タカハシ シンジ | 自由民主党 | 57歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
亘理選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 しげみつ | ワタナベ シゲミツ | 無所属 | 46歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 | |
髙橋 浩二 | タカハシ コウジ | 自由民主党 | 44歳 (男) | 会社役員 | 新人 | |
亀井 大輔 | カメイ ダイスケ | 市民と科学の党 | 48歳 (男) | 新人 |
投票率:–%
有権者数:–%
宮城選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|
あべ たかし | アベ タカシ | 無所属 | 67歳 (男) | 無職 | 元職 |
杉原 たかし | スギハラ タカシ | 無所属 | 50歳 (男) | 自営業 | 新人 |
柚木 たかみつ | ユズキ タカミツ | 無所属 | 31歳 (男) | 無職 | 新人 |
投票率:–%
有権者数:–%
加美選挙区の立候補・得票数・当落結果
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
猪股 ごう | イノマタ ゴウ | 無所属 | 37歳 (男) | 無職 | 新人 | |
高橋 けい | タカハシ ケイ | 無所属 | 69歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
投票率:–%
有権者数:–%
遠田選挙区の当選者(無投票)
名前 | フリガナ | 党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 現職/新人 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 こうえつ当選 | ササキ コウエツ | 無所属 | 75歳 (男) | 宮城県議会議員 | 現職 |
宮城県議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
2011年・2015年・2019年に行われた計3回の宮城県議会議員選挙の投票率推移です。
2011年と2015年の投票数や立候補者はほぼ横ばいですが、2019年の投票率は6%近く低下しています。
また、上の表より以前の2003年と2007年は投票率が50%を超えているので、投票率は低下傾向と言えそうです。
宮城県議会議員選挙は2023の概要・告示日・投票率
宮城県議会議員選挙2023の概要 | |
---|---|
投票日 | 2023年10月22日(AM7:00~PM8:00) 期日前投票・不在者投票は10月14日~21日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 59 / 84 |
告示日 | 2023年10月13日 |
前回投票率 | 34.8% |
有権者数 | 303,978人 前回より増減:+146,766人 男148,989人・女154,989人 |
投票時間は午前7時から午後8時まで(一部地域では午後6時まで)です。
当日の投票が難しい人は14日から21日まで、お住いの区役所・アエル5階(展示スペース)にて期日前投票ができます。
期日前投票についてはこちらを参照ください。
宮城県議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
大きな争点である「4病院再編構想」は村井知事の公約のひとつ。
築40年以上の「宮城県立精神医療センター」はかねてから老朽化が問題視されていましたが、統合や移転を検討した「再編構想」には県議会の各会派の反対もあり、賛否が分かれています。
共産党は「病院の統合再編・県営住宅の廃止」「東北電力女川原発の再稼働反対」といった方針を掲げており、今回の県議選で共産党議員がどれだけ当選するのかが争点となります。
共産党は自民党が県議会の過半数を占めないように各選挙区から候補者を応援し、共産党の「経済再生プラン」に賛同する有権者に投票を呼び掛けています。
今回の候補者を党派別で分けると以下の通りです。
政党 | 候補者数 |
---|---|
自由民主党 | 29人 |
立憲民主党 | 10人 |
共産党 | 8人 |
公明党 | 4人 |
日本維新の会 | 4人 |
参政党 | 1人 |
無所属 | 28人 |
宮城県知事(村井嘉浩)の県政・方針
現職の宮城県知事である村井嘉浩知事は、今回の県議選について、「私の政策を前に進めることができるかどうかを判断する選挙になるだろう」と語っています。
村井知事は「4病院再編構想」を掲げており、実現できなければ辞職すると発言するほどの強い覚悟を持っています。
仙台市内にある4つの大きな病院を2つに統合し、隣の市である「名取市」と「富谷市」に移設する施策。
複数の病院が競合して経営を圧迫していると問題視されており、名取市や富谷市はベッドタウンとして若い世代が増える中、医療体制が整っていないと問題視されています。
詳しくは村井知事公式HPを参照ください。
参考:宮城県 知事プロフィール
宮城県議会議員選挙2019の結果|当選者と落選者
参考として、過去の宮城県議会議員選挙の結果をご紹介します。
宮城県議会議員選挙2019 | |
---|---|
投票日 | 2019年10月27日 |
投票率 | 34.8% (前回比 -5.23%) |
定数/候補者数 | 59 / 79 |
告示日 | 2019年10月18日 |
前回投票率 | 40.03% |
有権者数 | 157,212人 (前回比 -1,376,789人) |
選挙事由 | 任期満了 |
青葉選挙区の結果・当選者
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
ゆさ みゆき当選 | ユサ ミユキ | 立憲民主党 | 56歳 (女) | 宮城県議会議員 | 11,776 票 |
遠藤 のぶゆき当選 | エンドウ ノブユキ | 公明党 | 42歳 (男) | 党役員 | 10,480 票 |
福井 たかまさ当選 | フクイ タカマサ | 自由民主党 | 41歳 (男) | 無職 | 9,530 票 |
かんま 進当選 | カンマ ススム | 無所属 | 68歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,482 票 |
吉川 ひろやす当選 | キッカワ ヒロヤス | 無所属 | 50歳 (男) | 宮城県議会議員 | 7,899 票 |
金田 もとる当選 | カネタ モトル | 日本共産党 | 59歳 (男) | 政党役員 | 7,521 票 |
中沢 幸男当選 | ナカザワ ユキオ | 自由民主党 | 79歳 (男) | 会社役員 | 6,625 票 |
大草 よしえ | オオクサ ヨシエ | 無所属 | 37歳 (女) | NPO法人理事 | 6,236.489 票 |
渡辺 ひろふみ | ワタナベ ヒロフミ | 立憲民主党 | 49歳 (男) | 無職 | 5,809 票 |
投票率:31.44%
宮城野選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
石川 光次郎当選 | イシカワ ミツジロウ | 自由民主党 | 52歳 (男) | 政党役員 | 12,220 票 |
庄子 けんいち当選 | ショウジ ケンイチ | 公明党 | 56歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,214 票 |
大内 真理当選 | オオウチ マリ | 日本共産党 | 41歳 (女) | 宮城県議会議員 | 7,534 票 |
坂下 やすこ当選 | サカシタ ヤスコ | 無所属 | 60歳 (女) | 宮城県議会議員 | 7,523 票 |
堀内 のりみつ | ホリウチ ノリミツ | 無所属 | 43歳 (男) | 会社社長 | 4,619 票 |
投票率:27.23%
若林選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
渡辺 勝幸当選 | ワタナベ カツユキ | 自由民主党 | 44歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,273 票 |
三浦 ななみ当選 | ミウラ ナナミ | 立憲民主党 | 54歳 (女) | 無職 | 7,634 票 |
福島 かずえ当選 | フクシマ カズエ | 日本共産党 | 58歳 (女) | 宮城県議会議員 | 7,047 票 |
高橋 克也 | タカハシ カツヤ | 自由民主党 | 34歳 (男) | 無職 | 6,486 票 |
投票率:28.18%
太白選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 幸士当選 | ササキ コウシ | 自由民主党 | 47歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,349 票 |
岸田 清実当選 | キシダ キヨミ | 社会民主党 | 64歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,079 票 |
わたなべ 拓当選 | ワタナベ ヒロシ | 自由民主党 | 43歳 (男) | 無職 | 9,802 票 |
横山 のぼる当選 | ヨコヤマ ノボル | 公明党 | 52歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,581 票 |
石田 一也当選 | イシダ カズヤ | 無所属 | 51歳 (男) | 団体職員 | 8,831 票 |
角野 達也 | カドノ タツヤ | 日本共産党 | 60歳 (男) | 宮城県議会議員 | 8,549 票 |
投票率:30.36%
泉選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
小畑 きみ子当選 | オバタ キミコ | 立憲民主党 | 42歳 (女) | 無職 | 14,174 票 |
遠藤 はやと当選 | エンドウ ハヤト | 自由民主党 | 40歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,999 票 |
とのさき 浩子当選 | トノサキ ヒロコ | 自由民主党 | 59歳 (女) | 会社役員 | 9,238 票 |
伊藤 かずひろ当選 | イトウ カズヒロ | 公明党 | 60歳 (男) | 宮城県議会議員 | 8,934 票 |
庄田 けいすけ当選 | ショウダ ケイスケ | 自由民主党 | 35歳 (男) | 宮城県議会議員 | 7,995 票 |
中嶋 れん | ナカジマ レン | 日本共産党 | 66歳 (男) | 政党役員 | 7,784 票 |
投票率:33%
石巻・牡鹿選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 きぞう当選 | ササキ キゾウ | 自由民主党 | 70歳 (男) | 宮城県議会議員 | – 票 |
さいとう 正美当選 | サイトウ マサミ | 自由民主党 | 64歳 (男) | 一級建築士 | – 票 |
坂下 賢当選 | サカシタ ケン | 立憲民主党 | 57歳 (男) | 団体役員 | – 票 |
三浦 かずとし当選 | ミウラ カズトシ | 日本共産党 | 69歳 (男) | 政党役員 | – 票 |
本木 忠一当選 | モトキ チュウイチ | 無所属 | 62歳 (男) | 会社役員 | – 票 |
塩釜選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
柏 すけかた当選 | カシワ スケカタ | 無所属 | 31歳 (男) | 無職 | – 票 |
天下 みゆき当選 | アマシタ ミユキ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 宮城県議会議員 | – 票 |
気仙沼・本吉選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
守屋 もりたけ当選 | モリヤ モリタケ | 自由民主党 | 60歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,291 票 |
畠山 かずよし当選 | ハタケヤマ カズヨシ | 自由民主党 | 73歳 (男) | 宮城県議会議員 | 7,261 票 |
さかい つねはる当選 | サカイ ツネハル | 立憲民主党 | 40歳 (男) | 宮城県議会議員 | 5,325 票 |
斉藤 みつや | サイトウ ミツヤ | 無所属 | 54歳 (男) | 行政書士 | 5,012 票 |
投票率:42.91%
白石・刈田選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
安藤 としたけ当選 | アンドウ トシタケ | 自由民主党 | 62歳 (男) | 宮城県議会議員 | – 票 |
横山 たかみつ当選 | ヨコヤマ タカミツ | 自由民主党 | 46歳 (男) | 会社役員 | – 票 |
名取選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
太田 としろう当選 | オオタ トシロウ | 立憲民主党 | 68歳 (男) | 農業 | 7,153 |
村上 ひさと当選 | ムラカミ ヒサト | 自由民主党 | 61歳 (男) | 会社役員 | 6,737 |
荒川 洋平 | アラカワ ヨウヘイ | 無所属 | 38歳 (男) | 無職 | 5,637 |
おおくぼ 三代 | オオクボ ミヨ | 無所属 | 43歳 (女) | 精神保健福祉士 | 1,760 |
投票率 33.92%
角田・伊具選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
八島 としみ当選 | ヤシマ トシミ | 自由民主党 | 59歳 (男) | 無職 | – |
多賀城・七ヶ浜選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
深谷 こうすけ当選 | フカヤ コウスケ | 自由民主党 | 39歳 (男) | 宮城県議会議員 | 10,968 |
にった 和広当選 | ニッタ カズヒロ | 自由民主党 | 69歳 (男) | 会社役員 | 6,761 |
藤原 益栄 | フジワラ マスエイ | 日本共産党 | 63歳 (男) | 政党役員 | 6,327 |
投票率 36.39%
岩沼選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
村上 ともゆき当選 | ムラカミ トモユキ | 自由民主党 | 51歳 (男) | 宮城県議会議員 | 8,709 |
加藤 ひろこ | カトウ ヒロコ | 無所属 | 69歳 (女) | 無職 | 3,358 |
田村 ひろし | タムラ ヒロシ | 無所属 | 72歳 (男) | 会社役員 | 1,684 |
投票率 38.81%
登米選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤 よしひろ当選 | イトウ ヨシヒロ | 自由民主党 | 58歳 (男) | 農業 | 11,569 |
わたなべ 忠悦当選 | ワタナベ チュウエツ | 無所属 | 69歳 (男) | 会社員 | 9,917 |
佐々木 なつえ | ササキ ナツエ | 無所属 | 55歳 (女) | 無職 | 9,608 |
投票率 46.59%
栗原選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
せと 健治郎当選 | セト ケンジロウ | 無所属 | 59歳 (男) | 農業 | 11,824 |
くまがい 義彦当選 | クマガイ ヨシヒコ | 無所属 | 68歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,894 |
長谷川 あつし | ハセガワ アツシ | 自由民主党 | 46歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,079 |
投票率 53.26%
東松島選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
高橋 しゅうや当選 | タカハシ シュウヤ | 自由民主党 | 57歳 (男) | 県議会議員 | – |
大崎選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
中島 もとはる当選 | ナカジマ モトハル | 自由民主党 | 57歳 (男) | 農業 | 9,819 票 |
きくち 恵一当選 | キクチ ケイイチ | 自由民主党 | 61歳 (男) | 宮城県議会議員 | 9,640 票 |
さとう 仁一当選 | サトウ ジンイチ | 立憲民主党 | 68歳 (男) | 団体役員 | 8,067 票 |
佐々木 けんじ当選 | ササキ ケンジ | 自由民主党 | 49歳 (男) | 会社社長 | 7,463 票 |
内藤 たかじ | ナイトウ タカジ | 日本共産党 | 61歳 (男) | 政党役員 | 6,232 票 |
投票率 38.24%
富谷・黒川選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
中山 こういち当選 | ナカヤマ コウイチ | 自由民主党 | 62歳 (男) | 宮城県議会議員 | – 票 |
藤倉 ちかく当選 | フジクラ チカク | 自由民主党 | 64歳 (男) | 宮城県議会議員 | – 票 |
柴田選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
ます 和也当選 | マス カズヤ | 国民民主党 | 55歳 (男) | 政党役員 | – 票 |
高橋 伸二当選当選 | タカハシ シンジ | 自由民主党 | 53歳 (男) | 宮城県議会議員 | – 票 |
亘理選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
渡辺 しげみつ当選 | ワタナベ シゲミツ | 無所属 | 42歳 (男) | 無職 | 10,751票 |
鈴木 あつし | スズキ アツシ | 無所属 | 55歳 (男) | 経営コンサルタント | 5,466 票 |
渡辺 和喜 | ワタナベ カズヨシ | 自由民主党 | 78歳 (男) | 宮城県議会議員 | 4,733票 |
投票率 55.04%
宮城選挙区
姓・名 | フリガナ | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
