2023年11月19日(日)に投開票が行われる『八千代町議会議員選挙2023』の開票結果・得票数・当選者を速報でお伝えします。(千葉県)
今回の八千代町議会議員選挙2023は、となりました。
八千代町議会議員一般選挙2023
告示日:令和5年11月14日(火)
投開票:令和5年11月19日(日)
投票時間:午前7時から午後6時
立候補者の公約・情勢予想・出口調査の結果といった投開票前の情報にも触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
※八千代町の読み方は「やちよまち」です
【速報】八千代町議会議員選挙2023の開票結果・投票率
八千代町議会議員選挙2023の速報は、以下の表にて更新してまいります。(ブックマーク推奨)
当落 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
谷中 りく | – 票 | |
みやもと ただし | – 票 | |
大里 たけし | – 票 | |
安田 ただし | – 票 | |
大久保 たけし | – 票 | |
大久保 としお | – 票 | |
みずがき 正弘 | – 票 | |
上野 まさお | – 票 | |
生井 かずみ | – 票 | |
増田 みつとし | – 票 | |
関 まさゆき | – 票 | |
榎本 てつろう | – 票 | |
吉田 安夫 | – 票 | |
あかおぎ 妙子 | – 票 | |
赤塚 ちなつ | – 票 | |
秋葉 まつお | – 票 |
投票率:-%
当日有権者数:
【速報】八千代町議会議員選挙2023の出口調査の結果
八千代町議会議員選挙2023の出口調査の速報値は、判明次第こちらで追記いたします。
候補者名 | 出口調査の速報値 |
---|---|
谷中 りく | – 票 |
みやもと ただし | – 票 |
大里 たけし | – 票 |
安田 ただし | – 票 |
大久保 たけし | – 票 |
大久保 としお | – 票 |
みずがき 正弘 | – 票 |
上野 まさお | – 票 |
生井 かずみ | – 票 |
増田 みつとし | – 票 |
関 まさゆき | – 票 |
榎本 てつろう | – 票 |
吉田 安夫 | – 票 |
あかおぎ 妙子 | – 票 |
赤塚 ちなつ | – 票 |
秋葉 まつお | – 票 |
なお、出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新される場合があります。
【速報】八千代町議会議員選挙2023の期日前投票の結果
八千代町議会議員選挙2023の期日前投票の結果・速報は以下で更新します。
期日前投票の中間結果:
期日前投票の最終結果:
八千代町議会議員選挙2023の期日前投票期間は以下の通りです。
場所:八千代役場 1階 町民ホール
期間:令和5年11月15日(水曜日)から令和5年11月18日(土曜日)まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
持参:投票所入場券
八千代町議会議員選挙2023の候補者と公約
八千代町議会議員選挙2023の候補者は下記の通りです。
候補者名 | 所属政党 | 年齢・性別 | 経歴 |
---|---|---|---|
谷中 りく | 無所属 | 30歳 (男) 現職 | アウトドア関連事業、自営業 |
みやもと ただし | 無所属 | 81歳 (男) 現職 | 会社役員 |
大里 たけし | 無所属 | 47歳 (男) 現職 | 個人事業主美波商事代表 |
安田 ただし | 無所属 | 72歳 (男) 現職 | 株式会社安田代表取締役 |
大久保 たけし | 無所属 | 75歳 (男) 現職 | 農業 |
大久保 としお | 無所属 | 75歳 (男) 現職 | 会社役員 |
みずがき 正弘 | 自由民主党 | 59歳 (男) 現職 | 農業 |
上野 まさお | 無所属 | 77歳 (男) 現職 | 農業 |
生井 かずみ | 無所属 | 71歳 (男) 現職 | 鉄工業自営 |
増田 みつとし | 無所属 | 77歳 (男) 現職 | 無職 |
関 まさゆき | 無所属 | 45歳 (男) 現職 | 眞屋関商店代表 |
榎本 てつろう | 無所属 | 65歳 (男) 新人 | 無職 |
吉田 安夫 | 無所属 | 74歳 (男) 新人 | 無職※名前の「吉」はつちよしの「吉」 |
あかおぎ 妙子 | 公明党 | 47歳 (女) 新人 | 無職 |
赤塚 ちなつ | 日本共産党 | 53歳 (女) 新人 | あかつか音楽教室ピアノ講師 |
秋葉 まつお | 無所属 | 63歳 (男) 新人 | 元八千代町職員八千代町議会事務局長、無職 |
各候補者の公約と経歴は以下の通りです。
【速報】八千代町議会議員選挙2023 情勢予想・争点
八千代町議会議員選挙2023の政党別と、新人・現職の内訳は以下の通りです。
新人・現職:
現職: 14人
新人: 4人
所属政党:
無所属: 12人
自由民主党: 1人
公明党: 1人
日本共産党: 1人
あかおぎ 妙子(公明党)氏と赤塚 ちなつ(日本共産党)氏は新人ではありますが、所属政党からの応援が期待できる分、得票数にもどれだけの影響を及ぼすのか注目が集まります。
八千代町議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
八千代町議会議員選挙2023の概要 | |
---|---|
投票日 | 2023年11月19日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 14 / 16 |
告示日 | 2023年11月14日 |
前回投票率 | 69.51% |
事由・ポイント | 任期満了 |
八千代町の人口・町政
八千代町の人口は21,096人です。
八千代町の町政として、「第6次総合計画(令和3年度から令和12年度)」を策定しています。
5つの基本方針として、以下の目標を基本計画に掲げています。
- 豊かな自然の中で、安全・安心に暮らせるまち
- 誰もが健康で、いきいきと暮らせるまち
- 未来につなぐ、八千代人を育むまち
- 地域の特性を活かした、働きやすいまち
- みんなで創る魅力あるまち
現在の八千代町長は誰?
現在の八千代町長は「野村勇」氏です。
2020年に町長選で当選し、第18代八千代町長に就任され、現在第1期を務めています。
経歴:
1978年~八千代町役場に入庁
八千代町長・八千代町議会議員の月額報酬や給与
八千代町長:80万円
八千代町議会議員:29万5000円
上記の月額報酬にくわえて、期末手当3.3か月が加算された額が年収になります。
過去の八千代町議会議員選挙の結果|得票数・立候補者・当選者
当選確定の基準の参考として、過去の八千代町議会議員選挙の投票率と候補者数の推移をご紹介します。
八千代町議会議員選挙2019の開票結果
当選 | 候補者名 | フリガナ | 所属 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | みずがき正弘 | ミズガキマサヒロ | 自由民主党 | 55歳 (男) | 元職 | 1,318 票 |
○ | 大久保たけし | オオクボタケシ | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 1,065,986 票 |
○ | 野村いさむ | ノムライサム | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 1,063 票 |
○ | 中山かつぞう | ナカヤマカツゾウ | 公明党 | 64歳 (男) | 印鑑堂代表 | 955 票 |
○ | おじま由久 | オジマヨシヒサ | 無所属 | 83歳 (男) | 農業 | 896 票 |
○ | 安田ただし | ヤスダタダシ | 無所属 | 68歳 (男) | 生命環境研究所所長 | 832,909 票 |
○ | 上野まさお | ウエノマサオ | 無所属 | 73歳 (男) | 農業 | 813 票 |
○ | 生井かずみ | ナマイカズミ | 無所属 | 67歳 (男) | 生井工業代表 | 755,063 票 |
○ | 大久保としお | オオクボトシオ | 無所属 | 71歳 (男) | 会社役員 | 649,688 票 |
○ | 大里たけし | オオサトタケシ | 無所属 | 43歳 (男) | 美波商事代表 | 580,413 票 |
○ | 宮本直志 | ミヤモトタダシ | 無所属 | 77歳 (男) | (有)ミヤモト役員 | 556,607 票 |
○ | 広瀬けんいち | ヒロセケンイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 農業/逝去(77歳) | 535 票 |
○ | 増田みつとし | マスダミツトシ | 無所属 | 73歳 (男) | 無職 | 494 票 |
○ | 関まさゆき | セキマサユキ | 無所属 | 41歳 (男) | 真屋関商店代表 | 474 票 |
大久保ひろ子 | オオクボヒロコ | 日本共産党 | 72歳 (女) | 政党役員 | 461,911 票 | |
湯本ただし | ユモトタダシ | 無所属 | 89歳 (男) | 無職 | 441,482 票 | |
生井しんいち | ナマイシンイチ | 無所属 | 63歳 (男) | 筑波サーキット契約社員 | 230,936 票 |
八千代町議会議員選挙2015の開票結果
当選 | 候補者名 | フリガナ | 所属 | 年齢 (性別) | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 上野 まさお | ウエノ マサオ | 無所属 | 73歳 (男) | 農業 |
○ | 生井 かずみ | ナマイ カズミ | 無所属 | 67歳 (男) | 生井工業代表 |
○ | 大久保 たけし | オオクボ タケシ | 無所属 | 71歳 (男) | 農業 |
○ | 大久保 ひろ子 | オオクボ ヒロコ | 日本共産党 | 72歳 (女) | 政党役員 |
○ | みずがき 正弘 | ミズガキ マサヒロ | 自由民主党 | 55歳 (男) | 農業 |
○ | 大里 たけし | オオサト タケシ | 無所属 | 43歳 (男) | 美波商事代表 |
○ | 大久保 としお | オオクボ トシオ | 無所属 | 71歳 (男) | 会社役員 |
○ | 中山 かつぞう | ナカヤマ カツゾウ | 公明党 | 64歳 (男) | 印鑑堂代表 |
○ | おじま 由久 | オジマ ヨシヒサ | 無所属 | 83歳 (男) | 農業 |
○ | こくふだ 利明 | コクフダ トシアキ | 無所属 | 33歳 (男) | |
○ | 広瀬 けんいち | ヒロセ ケンイチ | 無所属 | 73歳 (男) | 農業 |
○ | 宮本 直志 | ミヤモト タダシ | 無所属 | 77歳 (男) | (有)ミヤモト役員 |
○ | 湯本 ただし | ユモト タダシ | 無所属 | 89歳 (男) | 無職 |
○ | 増田 みつとし | マスダ ミツトシ | 無所属 | 73歳 (男) | 無職 |
八千代町議会議員選挙2011の開票結果
当選 | 候補者名 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|
○ | 水垣 正弘 | 自由民主党 | 1,610 票 |
○ | 小島 由久 | 無所属 | 1,302 票 |
○ | 中山 勝三 | 公明党 | 1,143 票 |
○ | 国府田 利明 | 無所属 | 1,073 票 |
○ | 宮本 直志 | 無所属 | 910 票 |
○ | 大久保 敏夫 | 無所属 | 865 票 |
○ | 大久保 武 | 無所属 | 858 票 |
○ | 生井 和巳 | 無所属 | 846 票 |
○ | 相沢 政信 | 無所属 | 799 票 |
○ | 上野 政男 | 無所属 | 782 票 |
○ | 広瀬 賢一 | 無所属 | 689 票 |
○ | 湯本 直 | 無所属 | 605 票 |
○ | 大里 岳史 | 無所属 | 588 票 |
○ | 矢中 召二 | 無所属 | 557 票 |
大久保 弘子 | 日本共産党 | 476 票 | |
中山 亨 | 無所属 | 397 票 | |
生井 伸一 | 無所属 | 283 票 | |
高嶋 努 | 無所属 | 15 票 |
11月19日執行の選挙結果速報
嘉島町議会議員補欠選挙 |
白子町議会議員選挙 |
嘉島町長選挙 |
阿南市議会議員補欠選挙 |
御杖村議会議員補欠選挙 |
北大東村長選挙 |
桜井市長選挙 |
八千代町議会議員選挙 |
東庄町議会議員選挙 |
鮭川村議会議員選挙 |
桶川市議会議員選挙 |
大田原市議会議員選挙 |
小美玉市議会議員選挙 |
南相木村長選挙 |
田尻町長選挙 |
飯島町長選挙 |
阿南市長選挙 |
大牟田市長選挙 |
我孫子市議会議員選挙 |
長門市長選挙 |
御杖村長選挙 |
コメント