2024年4月21日(日)執行の「丹波篠山市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
丹波篠山市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,546 | 大内 正博 | オオウチ マサヒロ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社丹波篠山大内農場代表取締役 |
当 | 1,285 | 上田 ひでき | ウエダ ヒデキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 1,267 | 本多 紀元 | ホンダ キゲン | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,258 | 向井 ちひろ | ムカイ チヒロ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員、NPO法人風和代表 |
当 | 1,250 | おか けい子 | オカ ケイコ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 1,198 | いねやま 悟 | イネヤマ サトル | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 1,037 | すみだ 雅春 | スミダ マサハル | 71 | 男 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 879 | かなさき 美和 | カナサキ ミワ | 46 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 自営業 |
当 | 823 | ふるや 杏奈 | フルヤ アンナ | 44 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 株式会社Glitter代表取締役 |
当 | 809 | こばたけ 政行 | コバタケ マサユキ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波花の木経営 |
当 | 793 | 荒木 れい子 | アラキ レイコ | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 747 | 野々村 こう | ノノムラ コウ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 743 | 渡辺 ひろみち | ワタナベ ヒロミチ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 688 | 桐村 ゆういち | キリムラ ユウイチ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 一般社団法人SSKT代表理事 |
当 | 661 | 前田 えり子 | マエダ エリコ | 73 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 652 | 原田 豊彦 | ハラダ トヨヒコ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 633 | 安井 ひろゆき | ヤスイ ヒロユキ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 558 | 堀毛 ひろあき | ホリケ ヒロアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
499 | 山田 きよし | ヤマダ キヨシ | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 税理士 | |
285 | 加古 かよこ | カコ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 村雲まちづくり協議会事務員 | |
208 | はぎわら 正人 | ハギワラ マサト | 46 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員、自営業 | |
162 | さいとう やすひろ | サイトウ ヤスヒロ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 | |
84 | にしら ひでき | ニシラ ヒデキ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
82 | 青木 大和 | アオキ マサカズ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社エムズ代表取締役 | |
77 | 米澤 敦晴 | ヨネザワ アツナリ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:18 / 25
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:56.19%
丹波篠山市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
丹波篠山市議会議員の任期と年収
丹波篠山市議会議員の任期は4年間です。
前回の丹波篠山市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
丹波篠山市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
丹波篠山市議会議長は誰?
現在の丹波篠山市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の丹波篠山市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の丹波篠山市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,498 | そのだ より子 | ソノダ ヨリコ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 1,325 | 丹後 まさとし | タンゴ マサトシ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ささやま冒険教室 代表/2021年3月辞職 |
当 | 1,118 | 上田 ひでき | ウエダ ヒデキ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 公益財団法人 大谷教育文化振興財団 |
当 | 1,114 | 大上 和則 | オオガミ カズノリ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波焼 鎮台窯代表/2023年1月17日付で辞職 |
当 | 1,091 | 原田 豊彦 | ハラダ トヨヒコ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント |
当 | 1,089 | 前田 えり子 | マエダ エリコ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,049 | 吉田 ともよ | ヨシダ トモヨ | 45 | 女 | 日本維新の会 | 現 | 丹波篠山市議会議員/2021年9月30日付辞職 |
当 | 1,020 | すみだ 雅春 | スミダ マサハル | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 999 | 森本 富夫 | モリモト トミオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農林業 |
当 | 977 | 向井 ちひろ | ムカイ チヒロ | 52 | 女 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 876 | 渡辺 ひろみち | ワタナベ ヒロミチ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 873 | 足立 義則 | アダチ ヨシノリ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社アダチクリーニング代表取締役 |
当 | 784 | 大西 もとお | オオニシ モトオ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波篠山市議会議員 |
当 | 760 | 河南 かつのり | カンナン カツノリ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 2023年1月12日逝去(73歳) |
当 | 752 | 栗山 たいぞう | クリヤマ タイゾウ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社栗山米穀取締役会長 |
当 | 723 | こばたけ 政行 | コバタケ マサユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 丹波花の木経営 |
当 | 542 | 安井 ひろゆき | ヤスイ ヒロユキ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | (株)ニッコーアルバイト |
当 | 458 | かんなん 芳治 | カンナン ヨシハル | 72 | 男 | 無所属 | 現 | (株)農の匠アガケ代表取締役/2021年4月辞職 |
415 | あらき 礼子 | アラキ レイコ | 50 | 女 | 地域ファースト丹波ささやま | 新 | 農業 | |
395 | 田村 直也 | タムラ ナオヤ | 40 | 男 | 地域ファースト丹波ささやま | 現 | 医療機関職員 | |
304 | 新井 かずのり | アライ カズノリ | 73 | 男 | 無所属 | 新 | NPO理事長 | |
124 | 羽馬 ひろあき | ハバ ヒロアキ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
107 | – | – | 34 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | – |
告示日:2020年4月19日
投票日:2020年4月26日
定数 / 候補者数:18 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:54.24%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント