本日10月29日(日)に投開票となる「高萩市議会議員選挙2023」の結果をリアルタイムで更新してまいります。(10月22日告示)
高萩市議会議員選挙2023は、新人6人・現職12人の計18人が14の議席を争う構図となりました。
立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
※高萩市の読み方は「たかはぎし」です
参考:高萩市公式HP
高萩市議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
候補者氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|
ふじはし 隼 | 1,199 | 当選 |
大平 のぞむ | 1,045 | 当選 |
高久 さとし | 894 | 当選 |
今川 としひろ | 886 | 当選 |
きくち 正芳 | 880 | 当選 |
田所 和雄 | 805 | 当選 |
吉川 どうりゅう | 788 | 当選 |
わがつま 康伸 | 930 | 当選 |
畠山 ゆうき | 630 | 当選 |
寺岡 七郎 | 692 | 当選 |
つぼわ 久男 | 693 | 当選 |
大森 ようじ | 604 | 当選 |
渡辺 悦夫 | 608 | 当選 |
平 正三 | 551 | 当選 |
八木 ようこ | 597 | |
岩倉 みきろう | 435 | |
和田 しんご | 328 | |
ほしの あきくに | 312 | |
合計 | 12,990 |
投票率:56.48%
有権者数:26,211人
期日前投票の結果速報:判明次第更新予定
出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新され次第追記いたします。
投票に関する詳細データは下記のとおりです。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 11,385人 | 11,614人 | 22,999人 |
投票者数 | 6,246人 | 6,744人 | 12,990人 |
普通投票 | 3,746人 | 3,623人 | 7,369人 |
期日前投票 | 2,471人 | 3,091人 | 5,562人 |
不在者投票 | 29人 | 30人 | 59人 |
計 | 6,246人 | 6,744人 | 12,990人 |
仮投票 | 0人 | 0人 | 0人 |
不受理 | 0人 | 0人 | 0人 |
拒否 | 0人 | 0人 | 0人 |
棄権者数 | 5,139人 | 4,870人 | 10,009人 |
投票率 | 54.86% | 58.07% | 56.48% |
高萩市議会議員選挙2023の候補者一覧
名前 | 政党 | 年齢 (性別) | 職業 |
---|---|---|---|
ほしの あきくに | 無所属 | 62歳 (男) | 元航空自衛隊幹部、飲食店経営者 |
大平 のぞむ | 無所属 | 29歳 (男) | 営業員、元衆議院議員秘書 |
つぼわ 久男 | 無所属 | 69歳 (男) | 現職 |
大森 ようじ | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 |
渡辺 悦夫 | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 |
八木 ようこ | 無所属 | 72歳 (女) | 現職 |
岩倉 みきろう | 無所属 | 82歳 (男) | 現職 |
わがつま 康伸 | 無所属 | 55歳 (男) | 現職 |
吉川 どうりゅう | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 |
寺岡 七郎 | 無所属 | 81歳 (男) | 現職 |
きくち 正芳 | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 |
田所 和雄 | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 |
今川 としひろ | 公明党 | 61歳 (男) | 現職 |
平 正三 | 日本共産党 | 79歳 (男) | 現職 |
藤橋 隼 | 国民民主党 | 45歳 (男) | 新人 |
高久 さとし | 無所属 | 43歳 (男) | 自営業 |
畠山 ゆうき | 無所属 | 32歳 (男) | 会社員 |
和田 真吾 | 無所属 | 51歳 (男) | 新人 |
高萩市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
高萩市議会議員選挙の投票率は65.32%→61.4%→58.51%と推移して減少傾向にあります。
2019年に定数が16から14に減り、立候補者も少なくなり倍率も低下。
今回は前回と同じ18人の立候補となるので、倍率や投票率も2019年と同じ水準を辿ることが予想されます。
高萩市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
高萩市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日 | |
---|---|
投票日 | 2023年10月29日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 14 / 18 |
告示日 | 2023年10月22日 |
前回投票率 | 58.51% |
事由・ポイント | 任期満了 |
高萩市議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
高萩市議会議員選挙2023の立候補者の内訳から、情勢の行方を予想していきます。
政党別の人数内訳:
- 無所属: 10人
- 公明党: 2人
- 日本共産党: 1人
- 国民民主党: 1人
新人と現職の人数内訳:
- 新人: 6人
- 現職: 11人
公明党や共産党、民主党が議席を獲得するのかどうかが争点となりそうです。
高萩市の市政・方針の概要
高萩市は「市基本政策に基づく各種計画」にて以下の6つの方針を掲げています。
- 健やかに笑顔で暮らしを支え合うまち「保健・医療・福祉」
- 未来を切り拓く地域人(萩っ子)が育つまち「教育・文化」
- 地域力が経済活動を誘発する魅力あるまち「経済・産業」
- 地域資源と暮らしが融合し継承されるまち「生活環境」
- 風土を継承する強靭で柔軟な社会基盤づくり「社会基盤」
- 共に生き、共に創り上げる持続可能なまち「地域経営」
詳しくは高萩市公式HPを参照ください。
高萩市の議員報酬・給与・平均年齢
高萩市議会議員の概要 | |
---|---|
議員定数 | 14人 |
平均年齢 | 63.21歳 |
女性議員 | 1人 (7.14%) |
任期満了日 | 2023年11月22日 |
議員報酬 | 375,000円 |
議長 | 455,000円 |
副議長 | 395,000円 |
2023年度の高萩市議会議員名簿
議員番号 | 氏名 | 委員会 | 期数 |
---|---|---|---|
01 | 坪和 久男 | 文教厚生委員会、議会広報委員会 | 2期 |
02 | 渡辺 悦夫 | 総務産業委員会、議会広報委員会 | 2期 |
03 | 岩倉 幹良 | 総務産業委員会、議会運営委員会、議会広報委員会 | 2期 |
04 | 我妻 康伸 | 文教厚生委員会、議会広報委員会 | 3期 |
06 | 八木 陽子 | 副議長、総務産業委員会、議会広報委員会 | 4期 |
08 | 大森 要二 | 文教厚生委員会、議会運営委員会、議会広報委員会 | 4期 |
09 | 田所 和雄 | 文教厚生委員会、議会広報委員会 | 4期 |
10 | 菊地 正芳 | 総務産業委員会、議会運営委員会、議会広報委員会 | 5期 |
11 | 吉川 道隆 | 総務産業委員会、議会運営委員会 | 6期 |
12 | 今川 敏宏 | 議長 | 6期 |
13 | 平 正三 | 文教厚生委員会、議会運営委員会 | 11期 |
14 | 寺岡 七郎 | 文教厚生委員会、議会運営委員会 | 13期 |
引用:高萩市公式HP 議員名簿
高萩市の市長は誰?
2023年現在の高萩市の市長は「大部 勝規(おおぶ かつのり)」氏です。
現在3期目を務めていて、2018年3月に市長に就任しています。
高萩市の人口
年齢層 | 割合 | 人口数 |
---|---|---|
15歳未満 | 9.3% | 2,448人 |
15~64歳 | 52.7% | 13,864人 |
65歳以上 | 38.0% | 9,998人 |
合計 | 100.0% | 26,310人 |
世帯数データ | 数量 |
---|---|
常住人口 | 26,310人 |
世帯数 | 11,484世帯 |
高萩市議会議員選挙2019の結果
当選得票数の基準の参考として、過去の高萩市議会議員選挙の結果をご紹介します。
候補者名 | 50音順 | 所属政党 | 年齢 (性別) | 経歴 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|---|
おおあし 光司 | オオアシ コウジ | 国民民主党 | 51歳 (男) 現職 | そば店店主/2022年12月茨城県議会議員選挙に出馬 | 1,068 票 | 当選 |
今川 としひろ | イマガワ トシヒロ | 公明党 | 57歳 (男) 現職 | 党支部長 | 1,042 票 | 当選 |
きくち 正芳 | キクチ マサヨシ | 公明党 | 58歳 (男) 現職 | 無職 | 1,017 票 | 当選 |
大森 ようじ | オオモリ ヨウジ | 無所属 | 60歳 (男) 現職 | 内装工事業 | 1,009 票 | 当選 |
田所 和雄 | タドコロ カズオ | 無所属 | 68歳 (男) 現職 | 会社員 | 990 票 | 当選 |
わがつま 康伸 | ワガツマ ヤスノブ | 無所属 | 51歳 (男) 現職 | 無職 | 923 票 | 当選 |
吉川 どうりゅう | ヨシカワ ドウリュウ | 無所属 | 52歳 (男) 現職 | 玖台寺住職 | 922 票 | 当選 |
つぼわ 久男 | ツボワ ヒサオ | 無所属 | 65歳 (男) 現職 | 無職 | 886 票 | 当選 |
八木 ようこ | ヤギ ヨウコ | 無所属 | 68歳 (女) 現職 | 高萩市議会議員 | 779 票 | 当選 |
平 正三 | タイラ ショウゾウ | 日本共産党 | 75歳 (男) 現職 | 政党役員 | 776 票 | 当選 |
寺岡 七郎 | テラオカ シチロウ | 無所属 | 77歳 (男) 現職 | 無職 | 723 票 | 当選 |
いいだ 毅昭 | イイダ タケアキ | 無所属 | 58歳 (男) 現職 | 製麺業/2022年6月8日付で議員辞職 | 722 票 | 当選 |
渡辺 悦夫 | ワタナベ エツオ | 無所属 | 67歳 (男) 現職 | 行政書士 | 639 票 | 当選 |
岩倉 みきろう | イワクラ ミキロウ | 無所属 | 78歳 (男) 元職 | 無職 | 626 票 | 当選 |
根本 茂 | ネモト シゲル | 無所属 | 61歳 (男) 現職 | 無職 | 620 票 | 当選 |
畠山 結樹 | ハタケヤマ ユウキ | 無所属 | 28歳 (男) 新人 | 会社員 | 615 票 | |
もりた 省一 | モリタ ショウイチ | 無所属 | 69歳 (男) 新人 | 無職 | 413 票 | |
鈴木 いちひろ | スズキ イチヒロ | 無所属 | 68歳 (男) 元職 | 歯科技工士 | 343 票 |
飯田毅昭市議が無免許運転で市議を辞職
2019年の高萩市議会議員選挙で当選した飯田毅昭(いいだ 毅昭)元市議は、2022年5月に無免許運転で事故を起こし、「一身上の都合」として市議を辞職しています。
事故の報告はないようですが、無免許運転が辞職の理由とみて間違いないでしょう。
また、2009年には金沢典胤元市議が準強制わいせつで逮捕されて辞職しており、高萩市議会議員の不祥事が目立ちます。
コメント