2023年12月27日18日から、TBS「第41回SASUKE(サスケ)2023」が放送されます。
今年は完全制覇する人が現れるのでしょうか…?結果が楽しみですね。
この記事では、サスケ2023の速報結果と注目選手を最速でお届けします。※ブックマーク推奨
SASUKE(サスケ)2023概要・日程・詳細
SASUKE 第41回大会
放送日時:12月27日(水)よる6時~
公式サイト:https://www.tbs.co.jp/sasuke_rising/
5年ぶりの1stステージ新エリアに スポーツ界、芸能界からも初参戦の精鋭たちが! 中学生・高校生も旋風を巻き起こす! 海外からは史上最強…完全制覇者2人が来日! 岩本照(Snow Man)、『キングオブコント』王者ら “今年の顔”が続々登場 夢の完全制覇に挑む100人の真剣勝負! 必見の5時間!!
https://www.tbs.co.jp/sasuke_rising/
【ネタバレ速報】SASUKE(サスケ)2023|全出場者の結果一覧
SASUKE(サスケ)2023の出演時間順に、結果速報を更新してまいります。出番と予想出演時間も紹介しています。
| 順番 | 出演者 | 結果 | 予想出演時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | サルゴリラ赤羽 健壱 キングオブコント2023王者 | – | 18時~ |
| 2 | 鳥澤 克秀 ウエイトリフティング元日本代表 | – | 18時~ |
| 3 | フワちゃん YouTuber | – | 18時~ |
| 4 | 佐藤 楓 乃木坂46 | – | 18時~ |
| 5 | 東村 芽依 日向坂46 | – | 18時~ |
| 6 | 横浜DeNAチア「diana」Aki | – | 18時~ |
| 7 | 青果店 店長塚田 涼太 | – | 18時~ |
| 8 | ファイヤーナイフダンサーエディ 勇人 | – | 18時~ |
| 9 | 掛川花鳥園 主任多賀 悠斐 | – | 18時~ |
| 10 | かべの妖精ボル兄さん | – | 18時~ |
| 11 | マヂカルラブリー野田 クリスタル | – | 18時~ |
| 12 | ダンス 世界大会優勝八条院 蔵人 | – | 18時~ |
| 13 | JR東海 新幹線運転士相原 竜太郎 | – | 18時~ |
| 14 | 海上自衛隊 潜水艦乗員吉田 孝太 | – | 18時~ |
| 15 | 東大SASUKEサークル清水 木楠 | – | 18時~ |
| 16 | 京大SASUKEサークル山下 裕太 | – | 18時~ |
| 17 | 東大卒 離島の漁師西田 圭志 | – | 18時~ |
| 18 | バンダイSASUKE部本間 隆史 | – | 18時~ |
| 19 | 女子プロレスラーウナギ・サヤカ | – | 18時~ |
| 20 | Girls2小川 桜花 | – | 18時30分~ |
| 21 | CYBERJAPAN DANCERSKAREN | – | 18時30分~ |
| 22 | タッチラグビー日本代表候補松島 みのん | – | 18時30分~ |
| 23 | BUDDiiS大槻 拓也 | – | 18時30分~ |
| 24 | 木こり野中 瑠馬 | – | 18時30分~ |
| 25 | さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト新社長梶原 英俊 | – | 18時30分~ |
| 26 | 産業廃棄物処理業者須藤 翼 | – | 18時30分~ |
| 27 | 高知県 高校教師伊与田 遥輝 | – | 18時30分~ |
| 28 | アパレル会社経営今澤 徹男 | – | 18時30分~ |
| 29 | 家電メーカー 会社員YouTuber佐藤 大将 | – | 18時30分~ |
| 30 | ラーメンみそ漢 オーナー石川 智章 | – | 18時30分~ |
| 31 | 救急救命医石塚 侑大 | – | 18時30分~ |
| 32 | SASUKE実況 完コピ高校生猪股 蓮 | – | 18時30分~ |
| 33 | SASUKE甲子園優勝校馬渕 広夢 | – | 18時30分~ |
| 34 | SASUKE甲子園優勝校晝間 幹世 | – | 18時30分~ |
| 35 | SASUKE甲子園優勝校長尾 櫂 | – | 18時30分~ |
| 36 | 最終予選会 3位中村 晴 | – | 18時30分~ |
| 37 | 最終予選会 2位チャッピーたくみ | – | 18時30分~ |
| 38 | 最終予選会 1位相馬 巧太郎 | – | 18時30分~ |
| 39 | プロキックボクサー真田 理希 | – | 18時30分~ |
| 40 | コロコロチキチキペッパーズ西野 創人 | – | 18時30分~ |
| 41 | 父は長野誠 中学2年生長野 塊王 | – | 18時30分~ |
| 42 | 山田軍団【黒虎】 中学3年生中島 結太 | – | 18時30分~ |
| 43 | 山田軍団【黒虎】髙須賀 隼 | – | 18時30分~ |
| 44 | 筋肉俳優梶原 颯 | – | 18時30分~ |
| 45 | 和楽器バンド山葵 | – | 18時30分~ |
| 46 | 芸人おばたのお兄さん | – | 18時30分~ |
| 47 | R-1グランプリ2022王者お見送り芸人しんいち | – | 18時30分~ |
| 48 | Repezen FoxxDJ 銀太 | – | 18時30分~ |
| 49 | TBSアナウンサー高柳 光希 | – | 18時30分~ |
| 50 | 7 MEN 侍菅田 琳寧 | – | 19時~ |
| 51 | キタガワ電気 店長日置 将士 | – | 19時~ |
| 52 | クレーンリース会社 職員内宮 修造 | – | 19時~ |
| 53 | Dリーガー 「FULLCAST RAISERZ」荒川 太一 | – | 19時~ |
| 54 | レスリング 元日本代表梅林 太朗 | – | 19時~ |
| 55 | OWV佐野 文哉 | – | 19時~ |
| 56 | 麻布中学 SASUKE同好会御園 啓貴 | – | 19時~ |
| 57 | プロアイスホッケー選手運上 雄基 | – | 19時~ |
| 58 | パワーリフティング アジア連覇吉岡 京介 | – | 19時~ |
| 59 | 愛媛銀行 職員宮岡 良丞 | – | 19時~ |
| 60 | 林野庁 職員後藤 祐輔 | – | 19時~ |
| 61 | トランポリンパフォーマー長崎 峻侑 | – | 19時~ |
| 62 | モグライダーともしげ | – | 19時~ |
| 63 | WEST.濵田 崇裕 | – | 19時~ |
| 64 | 霜降り明星粗品 | – | 19時~ |
| 65 | 霜降り明星せいや | – | 19時~ |
| 66 | アーティストあの | – | 19時~ |
| 67 | EXIT兼近 大樹 | – | 19時~ |
| 68 | &TEAMFUMA | – | 19時~ |
| 69 | 食堂とだか 料理人戸高 雄平 | – | 19時~ |
| 70 | フィットネスモデル中道 理央也 | – | 19時30分~ |
| 71 | チアリーディング世界選手権 優勝杢元 良輔 | – | 19時30分~ |
| 72 | 佐藤三兄弟佐藤 嘉人 | – | 19時30分~ |
| 73 | アメリカンフットボール選手小泉 誠実 | – | 19時30分~ |
| 74 | A.B.C-Z塚田 僚一 | – | 19時30分~ |
| 75 | パリ五輪内定 ボクシング’21世界王者岡澤セオン | – | 19時30分~ |
| 76 | パルクール協会 会長佐藤 惇 | – | 19時30分~ |
| 77 | サムライ・ロック・オーケストラ武藤 智広 | – | 19時30分~ |
| 78 | サスケ先生鈴木 祐輔 | – | 19時30分~ |
| 79 | カーデザイナー荒木 直之 | – | 19時30分~ |
| 80 | 栄光ゼミナール 講師山本 桂太朗 | – | 20時~ |
| 81 | ゴールデンボンバー ギター喜矢武 豊 | – | 20時~ |
| 82 | ゴールデンボンバー ドラム樽美酒 研二 | – | 20時~ |
| 83 | キッズパーソナルトレーナー大嶋 あやの | – | 20時~ |
| 84 | ソフトボール 五輪 金メダリスト山田 恵里 | – | 20時~ |
| 85 | パリ五輪内定 柔道世界3連覇角田 夏実 | – | 20時30分~ |
| 86 | モーグル 五輪 銅メダリスト堀島 行真 | – | 20時30分~ |
| 87 | WBC元日本代表松田 宣浩 | – | 20時30分~ |
| 88 | Snow Man岩本照 | – | 20時30分~ |
| 89 | ISKA世界ライト級王者武尊 | – | 20時30分~ |
| 90 | 配管工又地 諒 | – | 20時30分~ |
| 91 | ALTIOR社長川口 朋広 | – | 21時~ |
| 92 | アメリカ NINJA WARRIOR完全制覇ダニエル・ギル | – | 21時~ |
| 93 | ドイツ NINJA WARRIOR完全制覇レネ・キャスリー | – | 21時~ |
| 94 | SASUKE唯一の皆勤賞山本 進悟 | – | 21時~ |
| 95 | ミスターSASUKE山田 勝己 | – | 21時~ |
| 96 | 史上2人目の完全制覇者長野 誠 | – | 21時~ |
| 97 | 靴のハルタ 営業漆原 裕治 | – | 21時~ |
| 98 | 山形県庁 職員多田 竜也 | – | 21時~ |
| 99 | 山田軍団【黒虎】山本 良幸 | – | 21時~ |
| 100 | 完全制覇のサスケくん森本裕介 | – | 21時~ |
完全制覇者:-
ファイナリスト:-
サスケは番組の内容上、出演者のステージクリア数によって進行スピードが前後します。
上記の予想出演時間は、あくまでも過去の傾向をもとに記入しているので、参考にしていただければ幸いです。
SASUKE(サスケ)2023結果速報|完全制覇・優勝者
完全制覇・優勝者は、SASUKEサスケ2023の結果が判明次第更新します。
SASUKE(サスケ)2023結果速報|注目選手
今年サスケ初出場となる注目選手をご紹介します。
濱田崇裕
濱田崇裕 参戦!! pic.twitter.com/93i1679c7q
— ──────────── (@k_maru_dau_baby) June 1, 2023
WEST.(旧ジャニーズWEST)の濱田崇裕さんは運動神経抜群とのこと。
2019年に出場予定でしたが、セット体験中に骨折するアクシデントが起きてしまいました。
4年振りの雪辱を果たすべく、現役トップアイドルが満を持して出場します。
あの
/#あのちゃん #SASUKE 初参戦💪SASUKE攻略へ向けた練習に密着🧐
— SASUKE 【TBS公式】 (@sasuke_tbs) December 5, 2023
\#TVerスポーツ 見逃し配信中💪
『 #SASUKE2023 傑作選』
💪#大嶋あやの が先生役としてあのちゃんを指導
→https://t.co/Rky7KZ5oow@aNo2mass @comp_conquest https://t.co/RH9ILkG78X pic.twitter.com/R6TiWWbYrR
人気タレント「あのちゃん」もひそかに運動神経抜群で知られています。
あのちゃん結構運動神経良いんだね。 https://t.co/kPffs8aRMG pic.twitter.com/BwEP2qq0Qh
— マーベル・アキシ (@marvelakishi) April 28, 2023
サルゴリラ・赤羽健壱
みなさま!!!!!
— サルゴリラ赤羽 (@akabass) October 21, 2023
ありがとうございます!!!!!!!
優勝できましたー!!!!!!!最年長でもいけました!!!!!!!! pic.twitter.com/uGZ5YEBaNz
キングオブコント2023優勝のサルゴリラ・赤羽健壱さんも初出場です。
運動神経は未知数ですが、最も勢いがある芸人コンビなのは間違いないでしょう。
過去のSASUKE(サスケ)結果
| 大会 | 放送年月日 | ファイナリスト | 完全制覇者 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 1997年9月27日 | 大森晃、川島孝幸、長谷川健、楊崇 | なし |
| 第2回 | 1998年9月26日 | 田中光、大森晃 | なし |
| 第3回 | 1999年3月13日 | 山田勝己、山本進悟、大森晃、山本達也、松本稔 | なし |
| 第4回 | 1999年10月16日 | 秋山和彦 | 秋山和彦(6.0秒残し) |
| 第5回 | 2000年3月18日 | なし | なし |
| 第6回 | 2000年9月9日 | なし | なし |
| 第7回 | 2001年3月17日 | 山本進悟 | なし |
| 第8回 | 2001年9月29日 | ケイン・コスギ、ヨルダン・ヨブチェフ | なし |
| 第9回 | 2002年3月16日 | なし | なし |
| 第10回 | 2002年9月25日 | なし | なし |
| 第11回 | 2003年3月21日 | 長野誠 | なし |
| 第12回 | 2003年10月1日 | 長野誠、白鳥文平、朝岡弘行 | なし |
| 第13回 | 2004年4月6日 | 長野誠 | なし |
| 第14回 | 2005年1月4日 | なし | なし |
| 第15回 | 2005年7月20日 | なし | なし |
| 第16回 | 2005年12月30日 | なし | なし |
| 第17回 | 2006年10月11日 | 長野誠、長崎峻侑 | 長野誠(2秒56残し) |
| 第18回 | 2007年3月21日 | なし | なし |
| 第19回 | 2007年9月19日 | なし | なし |
| 第20回 | 2008年3月26日 | なし | なし |
| 第21回 | 2008年9月17日 | なし | なし |
| 第22回 | 2009年3月30日 | 漆原裕治 | なし |
| 第23回 | 2009年9月27日 | 長野誠、菅野仁志 | なし |
| 第24回 | 2010年1月1日 | 漆原裕治、橋本亘司、奥山義行、高橋賢次、リー・エンチ | 漆原裕治(3.57秒残し) |
| 第25回 | 2010年3月28日 | なし | なし |
| 第26回 | 2011年1月2日 | なし | なし |
| 第27回 | 2011年10月3日 | 漆原裕治、又地諒 | 漆原裕治(6.71秒残し) |
| 第28回 | 2012年12月27日 | なし | なし |
| 第29回 | 2013年6月27日 | なし | なし |
| 第30回 | 2014年7月3日 | 又地諒、川口朋広 | なし |
| 第31回 | 2015年7月1日 | 森本裕介 | 森本裕介(2.59秒残し) |
| 第32回 | 2016年7月3日 | なし | なし |
| 第33回 | 2017年3月26日 | なし | なし |
| 第34回 | 2017年10月8日 | なし | なし |
| 第35回 | 2018年3月26日 | 森本裕介 | なし |
| 第36回 | 2018年12月31日 | 森本裕介 | なし |
| 第37回 | 2019年12月31日 | 多田竜也、レネ・キャスリー | なし |
| 第38回 | 2020年12月29日 | 森本裕介 | 森本裕介(2.52秒残し) |
| 第39回 | 2021年12月28日 | なし | なし |
| 第40回 | 2022年12月27日 | 山本良幸、多田竜也、森本裕介 | なし |

コメント