2024年4月14日(日)執行の「佐渡市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
佐渡市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,079 | 坂下 真斗 | サカシタ マサト | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,576 | 山田 のぶゆき | ヤマダ ノブユキ | 48 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,533 | 佐藤 さだむ | サトウ サダム | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,403 | 佐藤 たかし | サトウ タカシ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,384 | ひろせ 大海 | ヒロセ ヒロウミ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,340 | 坂下 よしひで | サカシタ ヨシヒデ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,205 | 室岡 ひろし | ムロオカ ヒロシ | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,156 | 川原 茂 | カワハラ シゲル | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,104 | 中川 なおみ | ナカガワ ナオミ | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 |
当 | 1,083 | かねた 淳一 | カネタ ジュンイチ | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,082 | 平田 わたる | ヒラタ ワタル | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,072 | 山本 たかし | ヤマモト タカシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,016 | 近藤 和義 | コンドウ カズヨシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 981 | 中川 けんじ | ナカガワ ケンジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 973 | 村川 たくと | ムラカワ タクト | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 963 | 栗山 よしお | クリヤマ ヨシオ | 69 | 男 | 日本共産党 | 新 |
当 | 942 | 林 純一 | ハヤシ ジュンイチ | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 913 | 駒形 のぶお | コマガタ ノブオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 897 | 佐々木 ひとみ | ササキ ヒトミ | 64 | 女 | 無所属 | |
当 | 876 | あらい 真理 | アライ マリ | 59 | 女 | 社会民主党 | 現 |
当 | 858 | 山本 けんじ | ヤマモト ケンジ | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
804 | のぐち 忍 | ノグチ シノブ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
444 | 本間 けんじ | ホンマ ケンジ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
260 | 石田 かんじ | イシダ カンジ | 70 | 男 | 日本維新の会 | 新 |
佐渡市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
告示日:2024年4月7日
投票日:2024年4月14日
定数 / 候補者数:21 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:42,485人
投票率:61.82%
佐渡市議会議員選挙2024の立候補者
佐渡市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
佐渡市議会議員選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
告示日:notie
投票日:4月14日(日)
佐渡市議会議員の任期と年収
佐渡市議会議員の任期は4年間です。
前回の佐渡市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
佐渡市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
佐渡市議会議長は誰?
現在の佐渡市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の佐渡市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2012年・2016年・2020年の佐渡市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント