10月22日(日)に投開票が行われる「南国市議会議員選挙2023」の得票数と当選者の結果を、リアルタイムで更新してまいります。(2023年10月15日告示)
南国市議会議員選挙2023は、定数21に対して28人の立候補者が争う構図となりました。
また、立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
南国市議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
立候補者と当落結果、得票数は以下のとおりです。
候補者名 | 当落 | 得票数 |
---|---|---|
丁野 美香 | 当 | 992 |
斉藤 きみこ | 当 | 938.123 |
さいとう 正和 | 当 | 881.876 |
松下 なおき | 当 | 875 |
山中 よしなり | 当 | 844 |
溝渕 まさあき | 当 | 813 |
松本 しんのすけ | 当 | 791 |
神崎 たかよ | 当 | 772 |
土居 つねお | 当 | 753 |
岡崎 すみお | 当 | 743 |
西本 良平 | 当 | 734 |
今西 忠良 | 当 | 727 |
西内 しゅんじ | 当 | 715 |
有沢 よしろう | 当 | 682 |
西山 明彦 | 当 | 678 |
うえた 豊 | 当 | 650 |
福田 さわ子 | 当 | 645 |
前田 みちひろ | 当 | 630 |
山本 やすひろ | 当 | 626 |
岩松 えいじ | 当 | 599 |
杉本 すじめ | 当 | 563 |
岡林 まさみつ | 次 | 468 |
村田 あつこ | 427 | |
上岡 けいすけ | 316 | |
かさい ひでと | 308 | |
川村 しょうへい | 304 | |
坂本 けんすけ | 214 | |
さわだ 幸子 | 165 |
投票率:47.30%
有権者数:38,496人
投票者数:18,207人
期日前投票の結果速報:判明次第更新予定
出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新され次第追記いたします。
南国市議会議員選挙2023の候補者一覧
候補者氏名 | 政党 | 年齢 | 新現 | 職業 |
---|---|---|---|---|
山本 やすひろ | 参政党 | 63歳 | 新人 | 日本カーネット株式会社代表取締役 |
うえた 豊 | 無所属 | 64歳 | 現職 | 無職 |
杉本 すじめ | 日本共産党 | 47歳 | 現職 | 無職 |
山中 よしなり | 無所属 | 47歳 | 元職 | 会社役員 |
丁野 美香 | 無所属 | 53歳 | 現職 | 無職 |
今西 忠良 | 社会民主党 | 75歳 | 現職 | 団体役員 |
有沢 よしろう | 無所属 | 71歳 | 現職 | (有)まほろば企画会社役員 |
土居 つねお | 無所属 | 72歳 | 現職 | 絵画講師、南国市議会議員 |
西山 明彦 | 無所属 | 64歳 | 現職 | 無職 |
岡崎 すみお | 無所属 | 73歳 | 現職 | 電気工事業 |
村田 あつこ | 日本共産党 | 67歳 | 現職 | 無職 |
岩松 えいじ | 無所属 | 51歳 | 現職 | 無職 |
福田 さわ子 | 日本共産党 | 74歳 | 現職 | 無職 |
神崎 たかよ | 公明党 | 57歳 | 現職 | 無職 |
西本 良平 | 無所属 | 68歳 | 現職 | 農業 |
前田 みちひろ | 無所属 | 60歳 | 現職 | 無職 |
岡林 まさみつ | 日本共産党 | 67歳 | 新人 | 診療放射線技師 |
松下 なおき | 公明党 | 42歳 | 新人 | 農業 |
松本 しんのすけ | 立憲民主党 | 44歳 | 新人 | 無職 |
上岡 けいすけ | 無所属 | 52歳 | 新人 | 自動車修理業 |
西内 しゅんじ | 無所属 | 49歳 | 新人 | 自営業(建築業) |
さわだ 幸子 | 無所属 | 74歳 | 元職 | 農業 |
かさい ひでと | 無所属 | 63歳 | 新人 | 無職 |
坂本 けんすけ | 無所属 | 45歳 | 新人 | 介護福祉士 |
さいとう 正和 | 無所属 | 40歳 | 新人 | 無職 |
斉藤 きみこ | 無所属 | 55歳 | 現職 | 南国市議会議員 |
川村 しょうへい | 無所属 | 36歳 | 新人 | 農業 |
溝渕 まさあき | 無所属 | 58歳 | 新人 | 農業 |
南国市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
南国市議会議員選挙の投票率は55.3%→50.96%→43.17%と減少傾向にあります。
立候補者数は2011年の25人よりも多い28人となっており、倍率は前回の114%を上回る116%と、競争は激化しております。
南国市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
南国市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日 | |
---|---|
投票日 | 2023年10月22日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 21 / 28 |
告示日 | 2023年10月15日 |
前回投票率 | 43.17% |
事由・ポイント | 任期満了 |
告示日:10月15日
投開票:10月22日
定数:21人
投票率:-
前回投票率:43.17%
投票時間:午前7時~午後7時
期日前投票の投票所:南国市役所5階
期日前投票の投票時間:午前8時30分~午後8時
選挙に関する詳しい情報は、南国市公式HPを参照ください。
南国市議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
南国市議会議員選挙2023の立候補者の内訳は、現職15人・元職2人・新人11人となっており、新人立候補者がどれだけ得票数を伸ばすのか注目です。
政党別で見ると、立憲民主党1人・参政党1人・日本共産党3人・公明党2人・無所属21人です。
新人の「岡林まさみつ」氏(日本共産党)、「松下なおき」氏(公明党)、「松本しんのすけ」氏(立憲民主党)、「山本やすひろ」氏(参政党)が議席を獲得すると、各政党の議席数や情勢も大きく変化することが予想されます。
南国市長の市政・方針の概要
現南国市長の「平山 耕三(ひらやま こうぞう)」氏は、第4次総合計画として、「安全・安心のまち」「健康・福祉のまち」「産業・交流のまち」「教育・文化のまち」「協働・連帯のまち」といった目標を買家が得ています。
現在取り組んでいる、高知龍馬空港の配置、高知自動車道南国ICの導入、JR土讃線の設置など、広域交通の拠点としてポテンシャルを発揮する市政を進めています。
参考:南国市 市長メッセージ
南国市の人口データ・議員報酬や給与
項目 | 数値 |
---|---|
人口 | 47,982人 |
出生数 | 381人 |
男性人口 | 22,724人 |
女性人口 | 25,258人 |
15歳未満人口 | 6,061人 |
65歳以上人口 | 14,107人 |
議員報酬 | 議長:460,000円 副議長:420,000円 常任委員長:400,000円 議会運営委員長:400,000円 議員:390,000円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat),南国市議会議員の議員報酬等に関する条例
南国市議会議員選挙2019の結果|当選者と落選者
当落 | 氏名 | 政党/無所属 | 年齢 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 浜田 かずこ | 公明党 | 71歳 (女) | 現職 | 1,024.373 票 |
当選 | 神崎 たかよ | 公明党 | 53歳 (女) | 現職 | 1,013 票 |
当選 | 山中 よしなり | 無所属 | 43歳 (男) | 現職 | 956 票 |
当選 | 岡崎 すみお | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 925 票 |
当選 | 西本 良平 | 無所属 | 64歳 (男) | 元職 | 893 票 |
当選 | 西川 きよし | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 868 票 |
当選 | 野村 しんさく | 無所属 | 71歳 (男) | 現職 | 835 票 |
当選 | 岩松 えいじ | 無所属 | 47歳 (男) | 現職 | 792 票 |
当選 | 丁野 美香 | 無所属 | 49歳 (女) | 新人 | 784 票 |
当選 | 杉本 すじめ | 日本共産党 | 43歳 (男) | 新人 | 769 票 |
当選 | 福田 さわ子 | 日本共産党 | 70歳 (女) | 現職 | 733 票 |
当選 | 土居 つねお | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 732.100 票 |
当選 | 今西 忠良 | 社会民主党 | 71歳 (男) | 現職 | 728 票 |
当選 | 浜田 のりお | 無所属 | 74歳 (男) | 現職 | 701.626 票 |
当選 | 前田 みちひろ | 無所属 | 56歳 (男) | 現職 | 655 票 |
当選 | 土居 あつお | 日本共産党 | 76歳 (男) | 現職 | 597.899 票 |
当選 | うえた 豊 | 無所属 | 60歳 (男) | 現職 | 597 票 |
当選 | 中山 研心 | 立憲民主党 | 55歳 (男) | 現職 | 585 票 |
当選 | 有沢 よしろう | 無所属 | 67歳 (男) | 現職 | 569 票 |
当選 | 村田 あつこ | 日本共産党 | 63歳 (女) | 現職 | 553 票 |
当選 | 西山 明彦 | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 498 票 |
坂本 けんすけ | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 | 493 票 | |
下司 まさひで | 無所属 | 60歳 (男) | 新人 | 290 票 | |
上岡 啓介 | NHKから国民を守る党 | 48歳 (男) | 新人 | 199 票 |
南国市議会議員選挙2019の概要 | |
---|---|
投票日 | 2019年10月13日 |
投票率 | 43.17% ( ↓ ) |
定数/候補者数 | 21 / 24 |
告示日 | 2019年10月06日 |
前回投票率 | 50.96% |
事由・ポイント | 任期満了 |
参考:選挙ドットコム
同日執行の選挙結果速報はこちら
2023年10月22日(日)に投開票となる地方選挙は以下の通りです。
- 土佐清水市議会議員補欠選挙 (高知県)
- 土佐市議会議員補欠選挙 (高知県)
- 高知県議会議員補欠選挙 (高知県)
- 吉野川市議会議員補欠選挙 (徳島県)
- 橿原市議会議員補欠選挙 (奈良県)
- 土浦市長選挙 (茨城県)
- 吉野川市長選挙 (徳島県)
- 女川町長選挙 (宮城県)
- 村山市議会議員選挙 (山形県)
- 橿原市長選挙 (奈良県)
- 女川町議会議員選挙 (宮城県)
- 山元町議会議員選挙 (宮城県)
- 亘理町議会議員選挙 (宮城県)
- ひたちなか市議会議員選挙 (茨城県)
- 安八町議会議員選挙 (岐阜県)
- 釧路町議会議員選挙 (北海道)
- 五泉市議会議員選挙 (新潟県)
- 平内町長選挙 (青森県)
- 土佐市長選挙 (高知県)
- 南国市議会議員選挙 (高知県)
- 佐那河内村長選挙 (徳島県)
- 所沢市長選挙 (埼玉県)
- 亀岡市長選挙 (京都府)
- 湯川村長選挙 (福島県)
- 土佐清水市長選挙 (高知県)
- 津南町議会議員選挙 (新潟県)
- 宮城県議会議員選挙 (宮城県)
コメント