2024年4月21日(日)執行の「京丹後市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
京丹後市議会議員選挙2024結果・当選者
京丹後市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
候補者名(カナ) | 所属 | 年齢・性別 | 経歴 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳴海 まさのり(ナルミ マサノリ) | 無所属 | 30歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
谷津 のぶゆき(タニツ ノブユキ) | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
さくま 仁美(サクマ ヒトミ) | 日本維新の会 | 53歳 (女) | 新人 | 会社員 | – 票 | 未定 |
松本 しょうじ(マツモト ショウジ) | 公明党 | 64歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
永井 友昭(ナガイ トモアキ) | 無所属 | 66歳 (男) | 現職 | 農業 | – 票 | 未定 |
桜井 ゆうさく(サクライ ユウサク) | 無所属 | 39歳 (男) | 現職 | 神職 | – 票 | 未定 |
和田 すすむ(ワダ ススム) | 無所属 | 48歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
たがの 一彦(タガノ カズヒコ) | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
中野 まさとも(ナカノ マサトモ) | 自由民主党 | 48歳 (男) | 現職 | 理美容業経営 | – 票 | 未定 |
橋本 まり子(ハシモト マリコ) | 日本共産党 | 65歳 (女) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
田中 くにお(タナカ クニオ) | 日本共産党 | 72歳 (男) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
平林 ちえみ(ヒラバヤシ チエミ) | 日本共産党 | 71歳 (女) | 現職 | 京丹後市議会議員 | – 票 | 未定 |
池田 恵一(イケダ ケイイチ) | 無所属 | 73歳 (男) | 現職 | 会社役員 | – 票 | 未定 |
東田 まき(ヒガシダ マキ) | 無所属 | 53歳 (女) | 現職 | 小売業 | – 票 | 未定 |
由利 あきもと(ユリ アキモト) | 無所属 | 49歳 (男) | 新人 | 会社役員 | – 票 | 未定 |
ほり 一郎(ホリ イチロウ) | 無所属 | 65歳 (男) | 元職 | 里親 | – 票 | 未定 |
みなもと 進一(ミナモト シンイチ) | 日本共産党 | 70歳 (男) | 新人 | 織物業 | – 票 | 未定 |
野木 のりたか(ノギ ノリタカ) | 無所属 | 41歳 (男) | 新人 | 会社役員、和装小売業 | – 票 | 未定 |
黒崎 ひでき(クロサキ ヒデキ) | 無所属 | 62歳 (男) | 新人 | 無職 | – 票 | 未定 |
吉岡 まさかず(ヨシオカ マサカズ) | 無所属 | 65歳 (男) | 新人 | サービス業従業員 | – 票 | 未定 |
山本 ゆうた(ヤマモト ユウタ) | 無所属 | 37歳 (男) | 新人 | 会社員 | – 票 | 未定 |
小牧 ひろゆき(コマキ ヒロユキ) | 無所属 | 58歳 (男) | 新人 | 会社員 | – 票 | 未定 |
いわみ 安浩(イワミ ヤスヒロ) | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | 個人事業主 | – 票 | 未定 |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:20 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:
京丹後市議会議員選挙2024の立候補者
京丹後市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
京丹後市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:追記予定
投票日:4月21日(日)
京丹後市議会議員の任期と年収
京丹後市議会議員の任期は4年間です。
前回の京丹後市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
京丹後市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
京丹後市議会議長は誰?
現在の京丹後市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の京丹後市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の京丹後市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,148 | とみた けいすけ | トミタ ケイスケ | 37 | 男 | 日本維新の会 | 新 | Webコンサルタント |
当 | 2,033 | 松本 しょうじ | マツモト ショウジ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,864 | 和田 すすむ | ワダ ススム | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,677 | 桜井 ゆうさく | サクライ ユウサク | 35 | 男 | 無所属 | 現 | 神職 |
当 | 1,565 | 金田 そうじん | カネダ ソウジン | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,539 | たがの 一彦 | タガノ カズヒコ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,333 | 谷津 のぶゆき | タニツ ノブユキ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,320 | 橋本 まり子 | ハシモト マリコ | 61 | 女 | 日本共産党 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,304 | 東田 まき | ヒガシダ マキ | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 小売業 |
当 | 1,300 | 川戸 いつお | カワト イツオ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 1,259 | 中野 まさとも | ナカノ マサトモ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 理美容業経営 |
当 | 1,195 | 平井 くにお | ヒライ クニオ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 1,145 | 永井 友昭 | ナガイ トモアキ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 農業、京丹後宇川の風 代表 |
当 | 1,054 | 田中 くにお | タナカ クニオ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,049 | 平林 ちえみ | ヒラバヤシ チエミ | 67 | 女 | 日本共産党 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,020 | 水野 たかのり | ミズノ タカノリ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 1,019 | 池田 恵一 | イケダ ケイイチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 973 | 鳴海 まさのり | ナルミ マサノリ | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 元教員 |
当 | 953 | 浜岡 大二郎 | ハマオカ ダイジロウ | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 京丹後市議会議員 |
当 | 929 | 和田 まさゆき | ワダ マサユキ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 排水管清掃業 |
849 | 松本 なおき | マツモト ナオキ | 63 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
786 | 由利 あきもと | ユリ アキモト | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 | |
745 | ふじた 太 | フジタ フトシ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 織物業 | |
727 | 川内 のり子 | カワウチ ノリコ | 57 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 会社員 | |
346 | 岡村 ヨシヒロ | オカムラ ヨシヒロ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
319 | ほり 一郎 | ホリ イチロウ | 61 | 男 | 無所属 | 里親 | ||
123 | 尾瀬 健一郎 | オセ ケンイチロウ | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | 無職 |
告示日:2020年4月19日
投票日:2020年4月26日
定数 / 候補者数:20 / 27
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:68.3%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント