10月22日(日)に投開票が行われる「釧路町議会議員選挙2023」の得票数と当選者の結果を、リアルタイムで更新してまいります。(北海道)
釧路町議会議員選挙2023は、定数16に対して17人の立候補者が争う構図となりました。
追記:結果が確定しました
また、立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
参考:釧路町公式HP
釧路町議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
釧路町議会議員選挙2023の立候補者と当落結果、得票数は以下のとおりです。
※リアルタイムで更新してまいります(ブックマーク推奨)
当選 | 候補者名 | 政党名 | 得票数 |
当 | すずき 麻由子 | 無所属 | 302 |
当 | 中田 おさむ | 日本共産党 | 384 |
当 | 高橋 幸弘 | 立憲民主党 | 415 |
当 | 大谷 てつや | 公明党 | 400 |
当 | かわた 雄一 | 自由民主党 | 621 |
坂本 ゆうと | 無所属 | 138 | |
当 | 清水 たつや | 無所属 | 321 |
当 | 佐々木 ようへい | 無所属 | 584.135 |
当 | 中家 はる子 | 日本共産党 | 342 |
当 | 山内 ひろあき | 公明党 | 424 |
当 | 佐々木 俊司 | 無所属 | 444.864 |
当 | うめつ 加代子 | 無所属 | 362 |
当 | 川村 しんいち | 無所属 | 403 |
当 | はしぐち 春樹 | 無所属 | 867 |
当 | つむら 勝彦 | 無所属 | 251 |
当 | 佐藤 昭平 | 日本共産党 | 291 |
当 | 木村 たかあき | 無所属 | 150 |
投票率:-%
有権者数:15,923人(2023年4月時点)
期日前投票の結果速報:判明次第更新予定
出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新され次第追記いたします。
釧路町議会議員選挙2023の候補者一覧
候補者指名 | 所属政党 | 年齢 | 現在の地位 | 職業 |
---|---|---|---|---|
すずき 麻由子 | 無所属 | 51歳 | 現職 | 消費者団体事務局長 |
はしぐち 春樹 | 無所属 | 69歳 | 現職 | – |
かわた 雄一 | 自由民主党 | 54歳 | 現職 | – |
坂本 ゆうと | 無所属 | 67歳 | 現職 | – |
川村 しんいち | 無所属 | 49歳 | 現職 | 会社役員 |
中田 おさむ | 日本共産党 | 50歳 | 現職 | – |
佐藤 昭平 | 日本共産党 | 71歳 | 現職 | – |
うめつ 加代子 | 無所属 | 55歳 | 現職 | – |
中家 はる子 | 日本共産党 | 69歳 | 現職 | – |
高橋 幸弘 | 立憲民主党 | 70歳 | 現職 | – |
大谷 てつや | 公明党 | 71歳 | 現職 | – |
佐々木 ようへい | 無所属 | 41歳 | 現職 | – |
山内 ひろあき | 公明党 | 69歳 | 新人 | – |
清水 たつや | 無所属 | 41歳 | 新人 | – |
木村 たかあき | 無所属 | 50歳 | 新人 | – |
つむら 勝彦 | 無所属 | 70歳 | 現職 | – |
佐々木 俊司 | 無所属 | 64歳 | 新人 | – |
釧路町議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
投票率は56%前後で横ばい傾向でしたが、2019年は約44%と大きく投票率が減少しています。
今回も例年通りかそれ以上に投票率が下がるのではないでしょうか。
釧路町議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
釧路町議会議員選挙2023 | |
---|---|
投票日 | 2023年10月22日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 16 / 17 |
告示日 | 2023年10月17日 |
前回投票率 | 43.99% |
事由・ポイント | 任期満了 |
投票時間:22日午前7時00分〜午後8時00分
期日前投票:10月18日~10月21日
場所:別保コミュニティセンター会場(午前8時30分〜午後8時00分)
イオン釧路店会場(午前10時00分〜午後6時00分)
投票に関する詳しい情報は釧路町公式HPを参照ください。
釧路町議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
釧路町議会議員選挙の立候補者の内訳を見ると、現職13人に対して新人4人が挑む構図に。
政党別で見ると、自由民主党1、立憲民主党1、日本共産党3、公明党2となっています。
新人の山内 ひろあき氏が当選すると、公明党の割合が1議席多くなる可能性も浮上します。
釧路町長の町政・方針の概要
現釧路町長の「小松茂(こまつしげる)」氏は平成3年に釧路町議会議員に初当選して以来、3期連続で当選を果たしています。その後北海道議員を4期連続で務め、平成30年に釧路町長に就任しました。
釧路町の人口は平成12年をピークに減少傾向が続いていることを受け、「第6次総合計画」にて将来人口17000人(2031年)の維持を目標に掲げています。
なお、世帯数と1世帯当たりの人員も年々減少傾向で、令和2年の国勢調査では1世帯あたり2.31人という結果から、核家族化が進んでいることが分かります。
釧路町の人口データ・議員報酬や給与
項目 | 人口 |
---|---|
人口 | 155,689人 |
出生数 | 1,253人 |
男性人口 | 78,270人 |
女性人口 | 77,419人 |
15歳未満人口 | 22,079人 |
65歳以上人口 | 37,127人 |
議員報酬・給与 | 議長 311,000円 副議長 249,000円 常任委員長 222,000円 議会運営委員長 222,000円 議員 196,000円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat),釧路町議会 議員選挙
釧路町議会議員選挙2019の結果|当選者と落選者
参考として、過去の釧路町議会議員選挙の結果をご紹介します。
当落 | 候補者名 | フリガナ | 所属党派 | 年齢 (性別) | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 倉井 としかつ | クライ トシカツ | 自由民主党 | 66歳 (男) | 無職/2023年10月11日逝去(70歳) | 894 |
当選 | はしぐち 春樹 | ハシグチ ハルキ | 無所属 | 65歳 (男) | 北設株式会社営業部長 会社員 | 724 |
当選 | もろた 太一 | モロタ タイチ | 公明党 | 43歳 (男) | もろた設備代表 | 612 |
当選 | 高橋 幸弘 | タカハシ ユキヒロ | 立憲民主党 | 66歳 (男) | 団体役員 | 522 |
当選 | かわた 雄一 | カワタ ユウイチ | 自由民主党 | 50歳 (男) | 漁業 | 498 |
当選 | 大谷 てつや | オオタニ テツヤ | 公明党 | 67歳 (男) | 無職 | 479 |
当選 | 佐々木 ようへい | ササキ ヨウヘイ | 無所属 | 37歳 (男) | 自営業(語学講師) | 450 |
当選 | 中家 はる子 | ナカイエ ハルコ | 日本共産党 | 65歳 (女) | 政党役員 | 446 |
当選 | 中田 おさむ | ナカタ オサム | 日本共産党 | 46歳 (男) | 政党役員 | 382 |
当選 | 川村 しんいち | カワムラ シンイチ | 無所属 | 45歳 (男) | 会社役員 | 365 |
当選 | つむら 勝彦 | ツムラ カツヒコ | 無所属 | 66歳 (男) | 建築業(工務店) | 346 |
当選 | まつはし 和子 | マツハシ カズコ | 立憲民主党 | 72歳 (女) | 無職 | 327 |
当選 | 佐藤 昭平 | サトウ ショウヘイ | 日本共産党 | 67歳 (男) | 無職 | 325 |
当選 | すずき 麻由子 | スズキ マユコ | 無所属 | 47歳 (女) | 無職 | 298 |
当選 | 坂本 ゆうと | サカモト ユウト | 自由民主党 | 63歳 (男) | 国誉土地株式会社専務取締役 | 269 |
当選 | うめつ 加代子 | ウメツ カヨコ | 無所属 | 51歳 (女) | 自営業(ピラティス講師) | 205 |
木村 たかあき | キムラ タカアキ | 無所属 | 46歳 (男) | 自営業(電気工業関連業) | 84 |
釧路町議会議員選挙2019 | |
---|---|
投票日 | 2019年10月20日 |
投票率 | 43.99% |
定数/候補者数 | 16 / 17 |
告示日 | 2019年10月15日 |
前回投票率 | 56.39% |
事由・ポイント | 任期満了 |
参考サイト:選挙ドットコム
同日執行の選挙結果速報はこちら
2023年10月22日(日)に投開票となる地方選挙は以下の通りです。
- 土佐清水市議会議員補欠選挙 (高知県)
- 土佐市議会議員補欠選挙 (高知県)
- 高知県議会議員補欠選挙 (高知県)
- 吉野川市議会議員補欠選挙 (徳島県)
- 橿原市議会議員補欠選挙 (奈良県)
- 土浦市長選挙 (茨城県)
- 吉野川市長選挙 (徳島県)
- 女川町長選挙 (宮城県)
- 村山市議会議員選挙 (山形県)
- 橿原市長選挙 (奈良県)
- 女川町議会議員選挙 (宮城県)
- 山元町議会議員選挙 (宮城県)
- 亘理町議会議員選挙 (宮城県)
- ひたちなか市議会議員選挙 (茨城県)
- 安八町議会議員選挙 (岐阜県)
- 釧路町議会議員選挙 (北海道)
- 五泉市議会議員選挙 (新潟県)
- 平内町長選挙 (青森県)
- 土佐市長選挙 (高知県)
- 南国市議会議員選挙 (高知県)
- 佐那河内村長選挙 (徳島県)
- 所沢市長選挙 (埼玉県)
- 亀岡市長選挙 (京都府)
- 湯川村長選挙 (福島県)
- 土佐清水市長選挙 (高知県)
- 津南町議会議員選挙 (新潟県)
- 宮城県議会議員選挙 (宮城県)
コメント