2024年4月14日(日)執行の「笠岡市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
笠岡市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 2,051 | 守屋 もとのり | モリヤ モトノリ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 1,548 | 仁科 ふみひで | ニシナ フミヒデ | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,503 | 桑田 まさあき | クワダ マサアキ | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,404 | さいとう 一信 | サイトウ カズノブ | 51 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,151 | まなべ 陽子 | マナベ ヨウコ | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 1,148 | 大本 くに光 | オオモト クニミツ | 59 | 男 | 公明党 | 現 |
当 | 1,065 | あまの 喜一郎 | アマノ キイチロウ | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 1,064 | ふじい 義明 | フジイ ヨシアキ | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 964 | 大月 たかし | オオツキ タカシ | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 926 | 西山 ひろゆき | ニシヤマ ヒロユキ | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 922 | 井木 まもる | イギ マモル | 66 | 男 | 日本共産党 | |
当 | 919 | 加藤 義久 | カトウ ヨシヒサ | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 875 | 村上 太志 | ムラカミ タイシ | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 833 | 妹尾 ひろゆき | セノオ ヒロユキ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 813 | 山下 きょうじ | ヤマシタ キョウジ | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 800 | 大山 もり久 | オオヤマ モリヒサ | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 765 | 薮田 せい二郎 | ヤブタ セイジロウ | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
当 | 743 | 山本 サトシ | ヤマモト サトシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
当 | 731 | 宮崎 ひでお | ミヤザキ ヒデオ | 38 | 男 | 参政党 | 新 |
当 | 709 | おくの 泰久 | オクノ ヤスヒサ | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
709 | キム ジンホ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
703 | つかぐち 可愛 | ツカグチ カアイ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | |
700 | 東川 三郎 | ヒガシカワ サブロウ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
596 | 蔵本 隆文 | クラモト タカフミ | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
笠岡市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
告示日:2024年4月7日
投票日:2024年4月14日
定数 / 候補者数:20 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:38,136人
投票率:63.07%
笠岡市議会議員選挙2024の立候補者
笠岡市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
笠岡市議会議員選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
告示日:notie
投票日:4月14日(日)
笠岡市議会議員の任期と年収
笠岡市議会議員の任期は4年間です。
前回の笠岡市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
笠岡市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
笠岡市議会議長は誰?
現在の笠岡市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の笠岡市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2012年・2016年・2020年の笠岡市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント