2024年4月21日(日)執行の「広尾町議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
広尾町議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 536 | 堀田 しげお | ホリタ シゲオ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 441 | 尾矢 としあき | オヤ トシアキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 410 | おおや 幸裕 | オオヤ ユキヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 379 | 山谷 てるお | ヤマヤ テルオ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 364 | さいとう 弘樹 | サイトウ ヒロキ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 361 | はまの 隆 | ハマノ タカシ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 287 | 山岸 けんいち | ヤマギシ ケンイチ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 284 | おおば 克彦 | オオバ カツヒコ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
当 | 239 | 前崎 茂 | マエザキ シゲル | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 223 | しむら 国昭 | シムラ クニアキ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 201 | わたなべ 富久馬 | ワタナベ フクマ | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 200 | 松田 健司 | マツダ ケンジ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 168 | まきやま ちずこ | マキヤマ チズコ | 74 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 |
162 | 小田 まさじ | オダ マサジ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
告示日:2024年4月16日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:13 / 14
執行理由:任期満了
有権者数:5,150人
投票率:83.69%
広尾町議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
広尾町議会議員選挙2024の立候補者
広尾町議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
広尾町議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:追記予定
投票日:4月21日(日)
広尾町議会議員の任期と年収
広尾町議会議員の任期は4年間です。
前回の広尾町議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
広尾町議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
広尾町議会議長は誰?
現在の広尾町議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の広尾町議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の広尾町議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 小田 雅二 | オダ マサジ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
当 | 志村 國昭 | シムラ クニアキ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
当 | 堀田 成郎 | ホリタ シゲオ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
当 | 旗手 恵子 | ハタテ ケイコ | 72 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
当 | 前崎 茂 | マエザキ シゲル | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 | |
当 | 浜野 隆 | ハマノ タカシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
当 | 浜頭 勝 | ハマガシラ マサル | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 | |
当 | 山谷 照夫 | ヤマヤ テルオ | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
当 | 渡辺 富久馬 | ワタナベ フクマ | 78 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
当 | 北藤 利通 | キタフジ トシミチ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 酪農業 | |
当 | 萬亀山 ちず子 | マキヤマ チズコ | 70 | 女 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
当 | 星加 廣保 | ホシカ ヒロヤス | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
当 | 松田 健司 | マツダ ケンジ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 介護師 |
告示日:2020年4月14日
投票日:2020年4月19日
定数 / 候補者数:13 / 13
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:無投票
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント