2023年11月12日(日)に投開票が行われる『海老名市議会議員選挙2023』の開票結果・得票数・当選者を速報でお伝えします。(神奈川県)
今回の海老名市議会議員選挙2023は、定数22に対して33人が立候補する大激戦となりました。
海老名市議会議員選挙2023
告示日:令和5年11月5日(日曜日)
投票時間:令和5年11月12日(日曜日)7時~20時
開票時間・場所:午後9時00分~・海老名運動公園総合体育館大体育室
立候補者の公約・情勢予想・出口調査の結果といった投開票前の情報にも触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
※海老名市の読み方は「えびなし」です
【速報】海老名市議会議員選挙2023の開票結果・投票率
海老名市議会議員選挙2023の速報は、21時以降に以下の表にて更新してまいります。(ブックマーク推奨)
当落 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
鈴木 さよ子 | – 票 | |
さの るみ | – 票 | |
三宅 紀昭 | – 票 | |
いさじ 雄介 | – 票 | |
松本 正幸 | – 票 | |
もり 英之 | – 票 | |
たいら 学 | – 票 | |
たち 登志子 | – 票 | |
森下 けんと | – 票 | |
永井 浩介 | – 票 | |
吉田 みな子 | – 票 | |
葉梨 ゆきとし | – 票 | |
つつ木 みゆき | – 票 | |
志野 誠也 | – 票 | |
うだがわ 希 | – 票 | |
藤沢 きくえ | – 票 | |
倉橋 正美 | – 票 | |
田中 ひろこ | – 票 | |
市川 洋一 | – 票 | |
とざわ 幸雄 | – 票 | |
ありい あいこ | – 票 | |
藤枝 ふみひこ | – 票 | |
しんど のぶゆき | – 票 | |
西山 とよかず | – 票 | |
はせがわ 文孝 | – 票 | |
山口 よしき | – 票 | |
星 しんいち | – 票 | |
田辺 こうじ | – 票 | |
松山 誠 | – 票 | |
渡辺 賢一 | – 票 | |
おおした 久美 | – 票 | |
大塚 まさき | – 票 | |
矢田 宏樹 | – 票 |
投票率:-%
当日有権者数:
【速報】海老名市議会議員選挙2023の出口調査の結果
海老名市議会議員選挙2023の出口調査の速報値は、判明次第こちらで追記いたします。
候補者名 | 出口調査の速報 |
---|---|
鈴木 さよ子 | – 票 |
さの るみ | – 票 |
三宅 紀昭 | – 票 |
いさじ 雄介 | – 票 |
松本 正幸 | – 票 |
もり 英之 | – 票 |
たいら 学 | – 票 |
たち 登志子 | – 票 |
森下 けんと | – 票 |
永井 浩介 | – 票 |
吉田 みな子 | – 票 |
葉梨 ゆきとし | – 票 |
つつ木 みゆき | – 票 |
志野 誠也 | – 票 |
うだがわ 希 | – 票 |
藤沢 きくえ | – 票 |
倉橋 正美 | – 票 |
田中 ひろこ | – 票 |
市川 洋一 | – 票 |
とざわ 幸雄 | – 票 |
ありい あいこ | – 票 |
藤枝 ふみひこ | – 票 |
しんど のぶゆき | – 票 |
西山 とよかず | – 票 |
はせがわ 文孝 | – 票 |
山口 よしき | – 票 |
星 しんいち | – 票 |
田辺 こうじ | – 票 |
松山 誠 | – 票 |
渡辺 賢一 | – 票 |
おおした 久美 | – 票 |
大塚 まさき | – 票 |
矢田 宏樹 | – 票 |
なお、出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新される場合があります。
【速報】海老名市議会議員選挙2023の期日前投票の結果
海老名市議会議員補欠選挙2023の期日前投票の結果・速報は以下で更新します。
期日前投票の中間結果:
期日前投票の最終結果:
海老名市議会議員補欠選挙2023の期日前投票期間は以下の通りです。
期日前投票所一覧と受付時間
施設名 | 投票期間 | 投票時間 | 所在地 |
---|---|---|---|
海老名市役所1階ロビー | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 8時30分~20時 | 勝瀬175-1 |
門沢橋コミュニティセンター集会室【場所変更】 | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | 門沢橋1‐20-41 |
北部公園体育館1階ラウンジ | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | 上今泉6-14-1 |
ビナガーデンズパーチ6階総合待合【期間延長】 | 11月6日(月曜日)~11月11日(土曜日) | 9時~20時 | めぐみ町3-1 |
海老名市議会議員選挙2023の候補者一覧・公約
海老名市議会議員選挙2023の候補者は下記の通りです。
候補者名 | 政党 | 年齢 (性別) | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|
鈴木 さよ子 | 日本共産党 | 62歳 (女) | 新人 | 海老名市政対策委員長、無職 |
さの るみ | 参政党 | 40歳 (女) | 新人 | 無職 |
三宅 紀昭 | 新党えびな | 62歳 (男) | 現職 | 神奈川県海老名市議会議員 |
いさじ 雄介 | 日本維新の会 | 32歳 (男) | 新人 | 柔道教室代表 |
松本 正幸 | 日本共産党 | 71歳 (男) | 現職 | 海老名市議団長 |
もり 英之 | 無所属 | 38歳 (男) | 新人 | IT企業社員 |
たいら 学 | 日本維新の会 | 43歳 (男) | 新人 | 会社役員 |
たち 登志子 | 立憲民主党 | 50歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
森下 けんと | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
永井 浩介 | 無所属 | 44歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
吉田 みな子 | 無所属 | 39歳 (女) | 現職 | 元保育士、海老名市議会議員 |
葉梨 ゆきとし | 無所属 | 82歳 (男) | 現職 | 医師 |
つつ木 みゆき | 無所属 | 66歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
志野 誠也 | 無所属 | 49歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
うだがわ 希 | 自由民主党 | 50歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
藤沢 きくえ | 無所属 | 82歳 (女) | 現職 | 会社役員 |
倉橋 正美 | 無所属 | 68歳 (男) | 現職 | 会社役員 |
田中 ひろこ | 無所属 | 70歳 (女) | 現職 | 市議会議員 |
市川 洋一 | 無所属 | 76歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
とざわ 幸雄 | 公明党 | 62歳 (男) | 現職 | 市議会議員 |
ありい あいこ | 無所属 | 42歳 (女) | 新人 | 無職 |
藤枝 ふみひこ | 立憲民主党 | 70歳 (男) | 新人 | 契約社員 |
しんど のぶゆき | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 自営業 |
西山 とよかず | 無所属 | 52歳 (男) | 新人 | ケアマネ |
はせがわ 文孝 | 無所属 | 59歳 (男) | 新人 | 行政書士 |
山口 よしき | 無所属 | 67歳 (男) | 元職 | 会社役員 |
星 しんいち | 公明党 | 44歳 (男) | 新人 | 無職 |
田辺 こうじ | 無所属 | 64歳 (男) | 新人 | 団体代表 |
松山 誠 | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 会社員 |
渡辺 賢一 | 無所属 | 55歳 (男) | 新人 | 会社員 |
おおした 久美 | 公明党 | 56歳 (女) | 新人 | 無職 |
大塚 まさき | 無所属 | 48歳 (男) | 新人 | 会社員 |
矢田 宏樹 | 無所属 | 54歳 (男) | 新人 | バイク店経営 |
各候補者の公約と経歴は選挙公報を参照ください。
【速報】海老名市議会議員選挙2023の情勢予想・争点
海老名市議選2023の情勢の行方を追ううえで、新・現の割合や政党の勢力図が重要になります。
新人・現職・元職の内訳は以下の通りです。
- 新人: 16人
- 現職: 11人
- 元職: 1人
また、政党別の内訳は以下の通りです。
- 日本共産党: 2人
- 参政党: 1人
- 新党えびな: 1人
- 日本維新の会: 2人
- 自由民主党: 1人
- 立憲民主党: 2人
- 無所属: 14人
- 公明党: 3人
海老名市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
投票日 | 2023年11月12日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 22 / 33 |
告示日 | 2023年11月05日 |
前回投票率 | 51.03% |
事由・ポイント | 任期満了 |
海老名市の人口・市政
海老名市の人口は140,186人です。
神奈川県全体で人口は減少傾向にもかかわらず、海老名市は人口が右肩上がりで増え続けています。
想定よりも人口が伸びていることを受け、鉄道と圏央道の接続やマンション開発などが影響していると言われています。
現在の海老名市長は誰?
現在の海老名市長は内野優(うちのまさる)市長です。
2003年の市長選当選から5期連続当選し、現在5期目を務めています。
経歴:
昭和53年3月 専修大学法学部法律学科 卒業
昭和53年4月 海老名市職員
昭和58年10月 海老名市議会議員(4期)
平成15年12月24日より 海老名市長(5期目)
海老名市長・海老名市議会議員の月額報酬や給与
海老名市長の月額報酬は93万円、期末手当4.4か月(409万2000円)、退職手当1674万円です。(年収換算すると1525万2000円)
海老名市議会議員の月額報酬は42万2000円、期末手当4.35か月(183万5700円)です。(年収換算すると689万9700円)
過去の海老名市議会議員選挙の結果|得票数・立候補者・当選者
参考として過去の海老名市議会議員選挙の結果をご紹介します。
海老名市議会議員選挙2019の開票結果
候補者 | 政党 | 年齢 | 経歴 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | うだがわ 希 | 自由民主党 | 46歳 | 会社役員 | 6,469票 |
当選 | 永井 浩介 | 無所属 | 40歳 | 元職(大栄測量設計株式会社取締役) | 4,244票 |
当選 | 吉田 みな子 | 無所属 | 35歳 | 海老名市議会議員 | 3,293票 |
当選 | 田中 ひろこ | 無所属 | 66歳 | 市議会議員 | 2,960.550票 |
当選 | 倉橋 正美 | 無所属 | 64歳 | 会社役員 | 2,750票 |
当選 | 黒田 ミホ | 立憲民主党 | 40歳 | 新人(神奈川県議会議員秘書) | 2,602票 |
当選 | 森下 けんと | 無所属 | 49歳 | 会社役員 | 2,578票 |
当選 | 日吉 ひろ子 | 公明党 | 61歳 | 海老名市議会議員 | 2,405.450票 |
当選 | たち 登志子 | 立憲民主党 | 46歳 | 学習塾経営 | 2,271票 |
当選 | 久保田 ひでよし | 無所属 | 52歳 | 保険代理業(2022年11月10日付で辞職) | 2,227票 |
当選 | 葉梨 ゆきとし | 無所属 | 78歳 | 医師 | 2,046票 |
当選 | 佐々木 弘 | 日本共産党 | 47歳 | 海老名市議会議員 | 1,949票 |
当選 | 藤沢 きくえ | 無所属 | 78歳 | 会社役員 | 1,937票 |
当選 | ふくち 茂 | 公明党 | 63歳 | 海老名市議会議員 | 1,865票 |
当選 | とざわ 幸雄 | 公明党 | 58歳 | 海老名市議会議員 | 1,785.620票 |
当選 | 相原 しほ | 国民民主党 | 43歳 | 海老名市議会議員/2023年4月神奈川県議会議員選挙に出馬 | 1,716票 |
当選 | 市川 洋一 | 無所属 | 72歳 | 市議会議員 | 1,676票 |
当選 | 松本 正幸 | 日本共産党 | 67歳 | 市議会議員 | 1,658票 |
当選 | つつ木 みゆき | 神奈川ネットワーク運動 | 62歳 | 無職 | 1,505票 |
当選 | 三宅 紀昭 | NHKから国民を守る党 | 58歳 | 自営 | 1,403票 |
当選 | 志野 誠也 | 無所属 | 45歳 | 市議会議員 | 1,139票 |
当選 | 池亀 ゆきお | 無所属 | 63歳 | 農業/2021年2月28日逝去(64歳) | 1,116.380票 |
山口 よしき | 無所属 | 63歳 | 市議会議員 | 869票 | |
望月 ただし | 無所属 | 45歳 | 無職 | 662票 | |
世古 博孝 | 無所属 | 53歳 | 弁護士 | 621票 | |
西山 豊一 | 無所属 | 48歳 | 会社員 | 596票 |
海老名市議会議員選挙2015の開票結果
候補者 | 政党 | 年齢 | 経歴 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 永井 こうすけ | 自由民主党 | 36歳 | 現職 | 5,683票 |
当選 | うだがわ 希 | 無所属 | 42歳 | 現職 | 2,833票 |
当選 | 西田 ひろみ | 神奈川ネットワーク運動 | 66歳 | 現職 | 2,617票 |
当選 | 田中 ひろこ | 無所属 | 62歳 | 新人 | 2,487.060票 |
当選 | 森下 賢人 | 無所属 | 45歳 | 現職 | 2,408票 |
当選 | 倉橋 正美 | 無所属 | 60歳 | 現職 | 2,374票 |
当選 | 相原 しほ | 民主党 | 39歳 | 新人 | 2,326票 |
当選 | 氏家 康太 | 無所属 | 51歳 | 現職 | 2,304票 |
当選 | 日吉 ひろ子 | 公明党 | 57歳 | 現職 | 2,221.940票 |
当選 | 佐々木 弘 | 日本共産党 | 43歳 | 現職 | 2,071票 |
当選 | とざわ 幸雄 | 公明党 | 54歳 | 現職 | 2,053票 |
当選 | 市川 洋一 | 無所属 | 68歳 | 新人 | 2,006.720票 |
当選 | 久保田 ひでよし | 無所属 | 48歳 | 現職 | 1,996票 |
当選 | 藤沢 菊枝 | 無所属 | 74歳 | 現職 | 1,972票 |
当選 | 松本 正幸 | 日本共産党 | 63歳 | 現職 | 1,890票 |
当選 | 福地 茂 | 公明党 | 59歳 | 現職 | 1,877票 |
当選 | 山口 良樹 | 無所属 | 59歳 | 現職 | 1,842票 |
当選 | 市川 敏彦 | 無所属 | 68歳 | 現職 | 1,815.270票 |
当選 | 吉田 みな子 | 無所属 | 31歳 | 新人 | 1,753票 |
当選 | 鶴指 真澄 | 無所属 | 71歳 | 現職 | 1,597票 |
当選 | 中込 淳之介 | 無所属 | 40歳 | 現職 | 1,531票 |
当選 | 志野 誠也 | 無所属 | 41歳 | 現職 | 1,266票 |
井上 和美 | 無所属 | 64歳 | 新人 | 1,174票 | |
西山 とよかず | 無所属 | 44歳 | 新人 | 743票 | |
大山 富士男 | 無所属 | 63歳 | 新人 | 137票 |
海老名市議会議員選挙2011の開票結果
当選 | 候補者 | 政党 | 年齢 | 経歴 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 永井 こうすけ | 無所属 | 32歳 | 新人 | 3,004票 |
当選 | 中込 淳之介 | みんなの党 | 36歳 | 新人 | 2,999票 |
当選 | 市川 敏彦 | 無所属 | 64歳 | 現職 | 2,429票 |
当選 | 倉橋 正美 | 無所属 | 56歳 | 現職 | 2,402票 |
当選 | 久保田 ひでよし | 無所属 | 44歳 | 新人 | 2,356票 |
当選 | 森下 賢人 | 無所属 | 41歳 | 現職 | 2,258票 |
当選 | 鈴木 守 | 無所属 | 62歳 | 現職 | 2,246.510票 |
当選 | 福地 茂 | 公明党 | 55歳 | 現職 | 2,166票 |
当選 | 鈴木 惣太 | 無所属 | 68歳 | 現職 | 2,118.490票 |
当選 | 奥村 正憲 | 無所属 | 41歳 | 現職 | 2,097票 |
当選 | 日吉 ひろ子 | 公明党 | 53歳 | 新人 | 2,073票 |
当選 | うだがわ 希 | 無所属 | 38歳 | 新人 | 2,036票 |
当選 | 西田 ひろみ | 神奈川ネットワーク運動 | 62歳 | 新人 | 1,972票 |
当選 | 藤沢 菊枝 | 無所属 | 70歳 | 現職 | 1,936票 |
当選 | とざわ 幸雄 | 公明党 | -歳 | 新人 | 1,928票 |
当選 | 山口 良樹 | 無所属 | 55歳 | 現職 | 1,908票 |
当選 | 氏家 康太 | 無所属 | 47歳 | 現職 | 1,904票 |
当選 | 飯田 英栄 | 無所属 | 69歳 | 現職 | 1,721票 |
当選 | 佐々木 弘 | 日本共産党 | 39歳 | 現職 | 1,662票 |
当選 | 鶴指 真澄 | 無所属 | 67歳 | 現職 | 1,613票 |
当選 | 志野 誠也 | 民主党 | -歳 | 新人 | 1,588票 |
当選 | 松本 正幸 | 日本共産党 | 59歳 | 新人 | 1,577票 |
外村 昭 | 民主党 | 70歳 | 現職 | 1,557票 | |
原 じゅん子 | 無所属 | 新人 | 1,350票 | 1,350 票 | |
坂本 俊六 | 無所属 | 71歳 | 現職 | 1,288票 | |
木下 まさみ | 無所属 | 現職 | 854票 | 854 票 | |
西山 とよかず | 無所属 | 新人 | 778票 | 778 票 | |
相原 繁 | 民主党 | 61歳 | 現職 | 774票 | |
平田 和信 | 無所属 | 新人 | 304票 | 304 票 |
11月12日執行の選挙結果速報
嘉島町議会議員補欠選挙 |
白子町議会議員選挙 |
嘉島町長選挙 |
阿南市議会議員補欠選挙 |
御杖村議会議員補欠選挙 |
北大東村長選挙 |
桜井市長選挙 |
八千代町議会議員選挙 |
東庄町議会議員選挙 |
鮭川村議会議員選挙 |
桶川市議会議員選挙 |
大田原市議会議員選挙 |
小美玉市議会議員選挙 |
南相木村長選挙 |
田尻町長選挙 |
飯島町長選挙 |
阿南市長選挙 |
大牟田市長選挙 |
我孫子市議会議員選挙 |
長門市長選挙 |
御杖村長選挙 |
コメント