2024年4月21日(日)執行の「大東市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
大東市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,933 | 安田 けいこ | ヤスダ ケイコ | 44 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
当 | 2,731 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,468 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 47 | 女 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,407 | さわだ 貞良 | サワダ サダヨシ | 56 | 男 | 無所属 | 一般社団法人大東志塾理事 | |
当 | 2,406 | おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,285 | 田中 だいき | タナカ ダイキ | 33 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 有限会社大拓美装社員 |
当 | 2,197 | 杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,166 | あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 47 | 男 | 公明党 | 現 | 防災士、大東市議会議員 |
当 | 2,164 | 児玉 りょう | コダマ リョウ | 34 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,145 | 中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 36 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 会社代表、大東市議会議員 |
当 | 2,145 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,858 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 53 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,679 | 木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,362 | みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 51 | 男 | 国民民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,314 | 天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 53 | 男 | 日本共産党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,287 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 942 | 小南 いちお | コミナミ イチオ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
751 | かのう 誠 | カノウ マコト | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
635 | 中河 たかひろ | ナカガワ タカヒロ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産管理業 | |
608 | あいつき 龍 | アイツキ リョウ | 46 | 男 | 移民政策から国民を守る党 | 新 | 飲食店経営 | |
533 | 神田 直 | カンダ スナオ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 経営コンサルタント、米国公認会計士 | |
353 | わたなべ 進太郎 | ワタナベ シンタロウ | 25 | 男 | 選挙に行こう!の会 | 新 | 無職 | |
209 | 片岡 しんいち | カタオカ シンイチ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士 |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:17 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:96,024人
投票率:39.7%
大東市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
大東市議会議員選挙2024の立候補者
大東市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
大東市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:追記予定
投票日:4月21日(日)
大東市議会議員の任期と年収
大東市議会議員の任期は4年間です。
前回の大東市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
大東市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
大東市議会議長は誰?
現在の大東市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の大東市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の大東市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3,837 | 石垣 なおき | イシガキ ナオキ | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 3,324 | 中村 はるき | ナカムラ ハルキ | 32 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,686 | 木田 のぶゆき | キダ ノブユキ | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 会社役員 |
当 | 2,522 | おおつか 真司 | オオツカ シンジ | 54 | 男 | 公明党 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,419 | 杉本 みゆき | スギモト ミユキ | 58 | 女 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 2,306 | 品川 大介 | シナガワ ダイスケ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 2,215 | 児玉 りょう | コダマ リョウ | 30 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,199 | さかい 一樹 | サカイ カズキ | 49 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 2,076 | あらさき 美枝 | アラサキ ミエ | 43 | 女 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 2,047 | あずま 健太郎 | アズマ ケンタロウ | 43 | 男 | 公明党 | 新 | 政党役員 |
当 | 1,757 | 中村 ゆう子 | ナカムラ ユウコ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,691 | みずおち 康一郎 | ミズオチ コウイチロウ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 大東市議会議員 |
当 | 1,616 | 光城 敏雄 | ミツシロ トシオ | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,610 | 天野 かずゆき | アマノ カズユキ | 49 | 男 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 |
当 | 1,273 | 北村 てつお | キタムラ テツオ | 51 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社代表者 |
当 | 1,214 | 小南 いちお | コミナミ イチオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 造園設計 |
当 | 1,181 | 中河 昭 | ナカガワ アキラ | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | 市議会議員 |
1,073 | かのう 誠 | カノウ マコト | 47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社役員 | |
424 | 三代 しょうたろう | ミシロ ショウタロウ | 41 | 男 | 災害に強い街をつくる会 | 新 | 不動産会社取締役 |
告示日:2020年4月12日
投票日:2020年4月19日
定数 / 候補者数:17 / 19
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:38.68%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント