本日10月29日(日)に投開票を迎える「奄美市(あまみし)議会議員選挙2023」の結果をリアルタイムで更新してまいります。(10月22日告示)
奄美市議会議員選挙2023は、新人10人と現職14人の合計24人が22議席を争う構図となりました。
立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
参考:奄美市公式HP
奄美市議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
候補者の氏名 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|
多田 よしかず | 813.000 | 当選人 |
竹山 こうへい | 1,493.000 | 当選人 |
いとう 隆吉 | 800.000 | 当選人 |
たき しんいちろう | 685.000 | 当選人 |
あたえ 勝広 | 959.000 | 当選人 |
川口 こうぎ | 513.000 | 当選人 |
朝木 かずひと | 2,402.000 | 当選人 |
永田 きよひろ | 1,133.000 | 当選人 |
まえだ 要 | 1,010.000 | 当選人 |
おおば りか | 1,226.000 | 当選人 |
泉 よしあき | 717.000 | 当選人 |
林山 圭一郎 | 105.000 | |
叶 こうじ | 1,135.000 | 当選人 |
おびや せいじ | 538.000 | 当選人 |
ゆげ 洋平 | 1,119.000 | 当選人 |
西 ただお | 453.000 | 当選人 |
サキダ 信正 | 1,286.000 | 当選人 |
まさの たくや | 983.000 | 当選人 |
栄 ヤスエ | 1,115.000 | 当選人 |
奥 てるひと | 1,064.485 | 当選人 |
盛 剛 | 243.000 | 当選人 |
奥 こうろう | 596.513 | 当選人 |
幸多 たくま | 786.000 | 当選人 |
小林 のりお | 182.000 |
選挙当日有権者数:34,036人
投票者数:21,549人
棄権者数:12,487人
投票率:63.31%
奄美市議会議員選挙2023の立候補者
候補者名 | ふりがな | 所属党派 | 年齢 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|
朝木 かずひと | アサキ カズヒト | 無所属 | 29歳 | 新人 | 地域通訳案内士、会社員 |
まさの たくや | マサノ タクヤ | 無所属 | 52歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
栄 ヤスエ | サカエ ヤスエ | 公明党 | 56歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
奥 こうろう | オク コウロウ | 無所属 | 72歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
いとう 隆吉 | イトウ リュウキチ | 自由民主党 | 73歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
奥 てるひと | オク テルヒト | 自由民主党 | 62歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
あたえ 勝広 | アタエ カツヒロ | 公明党 | 63歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
ゆげ 洋平 | ユゲ ヨウヘイ | 無所属 | 37歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
竹山 こうへい | タケヤマ コウヘイ | 自由民主党 | 49歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
永田 きよひろ | ナガタ キヨヒロ | 自由民主党 | 62歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
多田 よしかず | タダ ヨシカズ | 無所属 | 49歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
サキダ 信正 | サキダ ノブマサ | 日本共産党 | 73歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
川口 こうぎ | カワグチ コウギ | 自由民主党 | 81歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
幸多 たくま | コウタ タクマ | 無所属 | 47歳 | 現職 | 奄美市議会議員 |
おおば りか | オオバ リカ | 公明党 | 59歳 | 新人 | 政党役員 |
たき しんいちろう | タキ シンイチロウ | 無所属 | 58歳 | 新人 | 個人事業主 |
まえだ 要 | マエダ ヨウ | 無所属 | 59歳 | 新人 | 農業 |
泉 よしあき | イズミ ヨシアキ | 無所属 | 65歳 | 新人 | 農業 |
林山 圭一郎 | ハヤシヤマ ケイイチロウ | 無所属 | 60歳 | 新人 | 無職 |
叶 こうじ | カノウ コウジ | 公明党 | 43歳 | 新人 | 農業 |
おびや せいじ | オビヤ セイジ | 無所属 | 55歳 | 新人 | 農業 |
西 ただお | ニシ タダオ | 無所属 | 65歳 | 新人 | 自営業(スポーツバーアスリート) |
盛 剛 | モリ ツヨシ | 無所属 | 61歳 | 新人 | 会社代表 |
小林 のりお | コバヤシ ノリオ | 無所属 | 66歳 | 新人 | 無職 |
以下、各立候補者の公約をご紹介します。
朝木 かずひと氏の公約
- 奄美で働くすべての人が満たされる環境
- 故郷への愛着や誇りを持ち続けられる教育
- 奄美の伝統・文化・自然の保存。世界へ発信できる高付加価値の観光
盛 剛氏の公約
- 水を一大輸出産業に育成
- 旧道を森林浴・散策遊歩道として整備
- 環境保全
- 国道58号の整備
- ふるさと納税地の地場産業の育成
おびやせいじ氏の公約
- 家庭と暮らし
- 教育と子育て
- 農林水産業の充実
まさのたくや氏の公約
- 地域に根付いた災害に強いまちづくり
- 島ならではの教育環境の整備
- 自然農法を推進し、食料自給率の向上
- 持続可能な観光の環境整備の促進
いとう隆吉氏の公約
- 観光関連産業の育成
- 農林水産業の育成
- 伝統地場産業の継承育成
- 中心市街地・商店街の活性化
- 学校教育行政の拡充
- 福祉の向上推進
ゆげ洋平氏の公約
- スポーツ合宿の誘致拡大と交流人口の増加
- 防災・減災対策強化
- 教育環境の充実
- 世界に向けた観光資源の情報発信
- 地産地消の推進
- 市民とのパイプ役に務める
永田きよひろ氏の公約
- 一人ひとりの声に応えて再挑戦
- みんなの声と想いを形に実行
西ただお氏の公約
「子供達の明るい未来に新しい風」を!!
小林のりお氏の公約
- 健康で長寿、わくわく子育て~ふるさとシマ
- 観光立島を目指した産業連携の地域づくり
- まるごと自然、快適くらし~安全な地域環境
- 地域の中で教え学ぶ教育・文化・スポーツの町
- 魅力ある地域づくりに向けて
幸多たくま氏の公約
「人の役に立てる人間になりたい」「奄美市を笑顔溢れる町にしたい!」
奥てるひと氏の公約
- 第一次産業の推進
- 子育て・福祉の推進
- 教育・地域活性化の推進
泉よしあき氏の公約
- 農林水産業生産者の所得向上へ
- 少子高齢化時代への対応
- 観光、伝統文化の奄美を全国発信
- 奄美市の指定管理者施設の促進
- 空き家対策
たき しんいちろう氏の公約
人が自然・文化と共に暮らし続けていける島創り
奥こうろう氏の公約
- 住民自治意識の向上、行政運営への参画体制づくり
- 産業の振興
- 人口減少の歯止め
- 福祉行政の充実
- 防災、防衛対策
- 教育文化の環境整備
林山圭一郎氏の公約
- 夢を持てる町・地域づくり
- 世界自然遺産になり今後の期待
まえだ要氏の公約
議員の定数・報酬削減を目指します!
叶こうじ氏の公約
- 第一次産業支援
- 医療福祉向上
- 教育改革
竹山こうへい氏の公約
四期十六年の経験と実績、次世代へつむぐ責任世代として全力投球!
おおば りか氏の公約
- 離島医療・福祉における人材育成
- 心豊かで暮らしやすい島づくり
- 市民の健康、検診受診率の推進
- がん予防の推進
- 子育てトータルプランの推進
あたえ勝広氏の公約
- 福祉政策の充実
- 観光立島のまちづくり
- 子育て支援の拡充と定住促進
- 地場産業の振興
- 地域防災の確立
栄やすえ氏の公約
- ジェンダー平等
- 子育て支援
- ユニバーサルツーリズムの推進
- 防災・減災対策
- 誰も取り残さないしあわせの島をめざす
サキダ信正氏の公約
市民の声を市政に生かし、希望の持てる市政の実現へ
川口こうぎ氏の公約
- 市議会の改革
- 市民とともに苦しみや喜びを分かち合う政治
- 農林水産業の振興
- こどもの教育に目的税設立
- 福祉政策
- 公共事業の公正と透明性
多田 よしかず氏の公約
- 労働人口の増加
- 子育て保育対策
- 教育現場の充実
- 笠利地区のサッカー・ラグビー場整備
- 朝日工区に野外バスケットボール練習場整備
詳しくは奄美市議会議員選挙2023 選挙公報を参照ください。
奄美市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
定数が24から22に減り、立候補者と投票率が右肩下がりとなっています。
今年も減少傾向が続き、例年よりも低い投票率になる可能性が高いでしょう。
奄美市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
奄美市議会議員選挙2023の概要・日程・告示日 | |
---|---|
投票日 | 2023年10月29日 |
投票率 | -% |
定数/候補者数 | 22 / 6 |
告示日 | 2023年10月22日 |
前回投票率 | 66.57% |
事由・ポイント | 任期満了 |
奄美市議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
奄美市議会議員選挙2023立候補者の政党別内訳は以下の通りです。
政党別の内訳:
- 自由民主党: 4人
- 公明党: 3人
- 日本共産党: 1人
- 無所属: 12人
新人・現職別の内訳:
- 新人: 10人
- 現職: 14人
奄美市の市政・方針の概要
奄美市では「奄美市最上位計画」「奄美市総合計画」を策定しています。
また、「健康で長寿を謳歌するまちづくり」の実現に力を入れており、「つながる相談室」「こども未来課」を新設するなど、社会福祉の専門性を高める取り組みに力を入れています。
奄美市議会議員の概要・議長の報酬や給与
奄美市議会の概要 | |
---|---|
議員定数 | 22人 |
平均年齢 | 57.41歳 |
女性議員 | 2人 (9.09%) |
前回選挙 | 議会議員選挙 |
投票率 | 66.57% |
任期満了日 | 2023年11月19日 |
議員報酬 | 321,000円 |
議長 | 420,000円 |
副議長 | 349,000円 |
2023年度の奄美市議会議員名簿
議席番号 | 氏名 | 党・会派 |
---|---|---|
1 | 幸多 拓磨 | 無所属 |
2 | 弓削 洋平 | 無所属 |
3 | 永田 清裕 | 無所属 |
4 | 林山 克巳 | 無所属 |
5 | 正野 卓矢 | 無所属 |
6 | 橋口 耕太郎 | 無所属 |
7 | 栄 ヤスエ | 無所属 |
8 | 大迫 勝史 | 無所属 |
9 | 奥 晃郎 | 無所属 |
10 | 竹山 耕平 | 無所属 |
11 | 関 誠之 | 立憲民主党 |
12 | 騎田 信正 | 文教厚生 |
13 | 与勝広 | 自民党新政会 |
14 | 西 公郎 | 文教厚生 |
15 | 奥 輝人 | チャレンジ奄美 |
16 | 伊東 隆吉 | 日本共産党 |
17 | 川口 幸義 | 無所属 |
18 | 多田 義一 | 無所属 |
19 | 川口 幸義 | 自民党新政会 |
20 | 菅 一 | 自民党新政会 |
現在の奄美市議会議員の政党別内訳は以下の通りです。
- 自民党新政会: 4人
- チャレンジ奄美: 2人
- 無所属: 6人
- 日本共産党: 1人
- 立憲民主党: 1人
チャレンジ奄美については、安田そうへい公式HPを参照ください。
奄美市の人口・平均年齢
奄美市の人口・平均年齢 | |
---|---|
総人口 | 41,390人 |
平均年齢 | 49.90歳 |
人口増減率 | -4.09% |
世帯数 | 19,648世帯 |
人口密度 | 134.2人/km² |
奄美市長は誰?
現在の奄美市長は「安田 壮平(やすだ そうへい)」市長です。
2021年に奄美市長選に当選し、現在1期目を務めています。
学歴:東京大学法学部卒(2002年)
経歴:東京コンサルティング株式会社→奄美市議会議員→奄美市長
出身地:奄美市名瀬
過去の奄美市議会議員選挙の結果|当選者と落選者
参考として過去の奄美市議会議員選挙2019の結果をご紹介します。
当選の目安となる得票数も確認できます。
候補者名 | ふりがな | 政党/会派 | 年齢 | 職業 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
安田 そうへい | ヤスダ ソウヘイ | 無所属 | 40 | 現職 | 3,541 | 当 |
竹山 こうへい | タケヤマ コウヘイ | 自由民主党 | 45 | 現職 | 1,332 | 当 |
永田 きよひろ | ナガタ キヨヒロ | 無所属 | 58 | 会社員 | 1,191 | 当 |
ゆげ 洋平 | ユゲ ヨウヘイ | 無所属 | 33 | 農業 | 1,190 | 当 |
栄 ヤスエ | サカエ ヤスエ | 公明党 | 52 | 現職 | 1,172 | 当 |
奥 てるひと | オク テルヒト | 自由民主党 | 58 | 現職 | 1,105.647 | 当 |
あたえ 勝広 | アタエ カツヒロ | 公明党 | 59 | 政党役員 | 1,071 | 当 |
まさの たくや | マサノ タクヤ | 無所属 | 48 | 自営業(正野食糧売店) | 1,058 | 当 |
橋口 こうたろう | ハシグチ コウタロウ | 公明党 | 50 | 現職 | 1,041.532 | 当 |
いとう 隆吉 | イトウ リュウキチ | 自由民主党 | 69 | 現職 | 986 | 当 |
大迫 かつし | オオサコ カツシ | 公明党 | 61 | 自営業(大迫製菓) | 968 | 当 |
松山 さおり | マツヤマ サオリ | 自由民主党 | 52 | 現職 | 926 | 当 |
多田 よしかず | タダ ヨシカズ | 自由民主党 | 45 | 現職 | 876 | 当 |
あらた 幸司 | アラタ コウジ | 日本共産党 | 68 | 無職 | 829 | 当 |
西 きみお | ニシ キミオ | 自由民主党 | 56 | (株)みらい奄美 代表取締役 | 814 | 当 |
橋口 かずひと | ハシグチ カズヒト | 自由民主党 | 63 | 現職 | 796.466 | 当 |
せき まさゆき | セキ マサユキ | 社会民主党 | 67 | 現職 | 786 | 当 |
川口 こうぎ | カワグチ コウギ | 自由民主党 | 77 | 現職 | 784 | 当 |
サキダ 信正 | サキダ ノブマサ | 日本共産党 | 69 | 現職 | 706 | 当 |
奥 こうろう | オク コウロウ | 無所属 | 68 | (株)エムアンドエム 相談役 | 601.352 | 当 |
元野 景一 | モトノ ケイイチ | 自由民主党 | 72 | 現職 | 587 | 当 |
林山 かつみ | ハヤシヤマ カツミ | 自由民主党 | 53 | 現職 | 520 | 当 |
やまもと 順公 | ヤマモト ジュンコウ | 無所属 | 64 | 無職 | 433 | |
森 かずまさ | モリ カズマサ | 無所属 | 46 | 自営業(認知症カフェ 馬小屋 店長) | 194 |
奄美市議会議員選挙2019 | |
---|---|
投票日 | 2019年10月27日 |
投票率 | 66.57% |
定数/候補者数 | 22 / 24 |
告示日 | 2019年10月20日 |
前回投票率 | 70.77% |
事由・ポイント | 任期満了 |
コメント