2024年4月21日(日)執行の「倉敷市議会議員補欠選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
倉敷市議会議員補欠選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 9,861 | 真田 いさく | サナダ イサク | 39 | 男 | 参政党 | 新 |
当 | 9,831 | しおつ 心 | シオツ ココロ | 26 | 女 | 無所属 | 新 |
6,762 | 水田 だいすけ | ミズタ ダイスケ | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
5,067 | たけのり 史園 | タケノリ シエン | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
4,471 | 親 ゆうじろう | チカ ユウジロウ | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
4,290 | たの りょう | タノ リョウ | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
2,851 | 服部 たいへい | ハットリ タイヘイ | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:2 / 7
執行理由:辞職
有権者数:387,376人
投票率:11.84%
倉敷市議会議員補欠選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
倉敷市議会議員補欠選挙2024の立候補者
倉敷市議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
倉敷市議会議員補欠選挙2024は、4月21日に行われます。
告示日:調査中
投票日:4月21日(日)
倉敷市議会議員の任期と年収
倉敷市議会議員の任期は4年間です。
倉敷市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
倉敷市議会議長は誰?
現在の倉敷市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の倉敷市議会議員補欠選挙の結果・当選者一覧
直近で執行された倉敷市議会議員選挙2021の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4,443 | あしだ 泰宏 | アシダ ヤスヒロ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 4,301 | 大橋 まさる | オオハシ マサル | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 4,298 | 松成 やすあき | マツナリ ヤスアキ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 4,215 | 瀧本 ひろし | タキモト ヒロシ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 4,135 | 三村 英世 | ミムラ ヒデヨ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 4,073 | 守屋 ひろし | モリヤ ヒロシ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,906 | なんば 朋裕 | ナンバ トモヒロ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,880 | 大橋 たけよし | オオハシ タケヨシ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,808 | 中西 よしゆき | ナカニシ ヨシユキ | 51 | 男 | 公明党 | 新 | |
当 | 3,558 | 井出 たえ子 | イデ タエコ | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 2023年4月岡山県議会議員選挙に出馬 |
当 | 3,401 | 塩津 たかあき | シオツ タカアキ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,325 | にいがき 敦子 | ニイガキ アツコ | 60 | 女 | 公明党 | 現 | |
当 | 3,281 | 仙田 よしたか | センダ ヨシタカ | 61 | 男 | 公明党 | 新 | 2023年5月31日付け議員辞職 |
当 | 3,173 | やぶた 尊典 | ヤブタ タカノリ | 49 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 3,172 | かじた 省三 | カジタ ショウゾウ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 3,108 | 大守 秀行 | オオモリ ヒデユキ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,085 | 赤沢 まさはる | アカザワ マサハル | 60 | 男 | 日本維新の会 | 現 | |
当 | 3,062 | もり 守 | モリ マモル | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,049 | おみず 耕二 | オミズ コウジ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | |
当 | 3,048 | さいとう 武次郎 | サイトウ タケジロウ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議長 |
当 | 3,025 | 原田 龍五 | ハラダ リョウゴ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,024 | 日向 豊 | ヒュウガ ユタカ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 3,004 | あらき 竜二 | アラキ リュウジ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,970 | 塩津 学 | シオツ マナブ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,800 | 藤原 かおり子 | フジワラ カオリコ | 46 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,753 | 平井 俊光 | ヒライ トシミツ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2,737 | 片山 たかみつ | カタヤマ タカミツ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,734 | 末田 まさひこ | スエダ マサヒコ | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 2,692 | 北畠 かつひこ | キタバタケ カツヒコ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,623 | たぐち 明子 | タグチ アキコ | 41 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 2,582 | 中西 きみひと | ナカニシ キミヒト | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,559 | 三宅 せいし | ミヤケ セイシ | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 2,438 | 田辺 まみ | タナベ マミ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 2,388 | やの 周子 | ヤノ シュウコ | 67 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,370 | 伊東 ゆうき | イトウ ユウキ | 39 | 女 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,345 | 山畑 たきお | ヤマハタ タキオ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,337 | 若林 あきお | ワカバヤシ アキオ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,265 | ときお 博幸 | トキオ ヒロユキ | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員、元副議長、保護司、社会福祉法人評議員 |
当 | 2,192 | あきた 安幸 | アキタ ヤスユキ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 2,149 | 尾﨑 かつなり | オザキ カツナリ | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
当 | 2,118 | 中島 みつひろ | ナカシマ ミツヒロ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 1,974 | 小郷 ひな子 | オゴウ ヒナコ | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 倉敷市議会議員 |
当 | 1,967 | 藤井 しょうすけ | フジイ ショウスケ | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
1,782 | たけのり 史園 | タケノリ シエン | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1,623 | さとう ひろし | サトウ ヒロシ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
1,049 | 親 ゆうじろう | チカ ユウジロウ | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
904 | 水田 だいすけ | ミズタ ダイスケ | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
736 | 越智 寛之 | オチ ヒロユキ | 46 | 男 | NHKから自国民を守る党 | 新 | ||
698 | 犬飼 よしお | イヌカイ ヨシオ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
350 | はっとり たいへい | ハットリ タイヘイ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 衆議院議員 秘書歴13年 | |
206 | 上 もとあき | ウエ モトアキ | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2021年1月17日
投票日:2021年1月24日
定数 / 候補者数:43 / 51
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:35.38%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント