2024年4月21日(日)執行の「大船渡市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
大船渡市議会議員選挙2024結果・当選者
候補者名(カナ) | 所属 | 年齢・性別 | 経歴 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 ゆうこ(サトウ ユウコ) | 無所属 | 49歳 (女) | 現職 | 会社役員 | – 票 | 当選 |
熊谷 昭浩(クマガイ アキヒロ) | 国民民主党 | 63歳 (男) | 現職 | 無職 | – 票 | 当選 |
森 みさお(モリ ミサオ) | 公明党 | 68歳 (男) | 現職 | 政党役員 | – 票 | 当選 |
伊藤 力也(イトウ リキヤ) | 無所属 | 63歳 (男) | 現職 | 会社役員 | – 票 | 当選 |
滝田 松男(タキタ マツオ) | 日本共産党 | 76歳 (男) | 現職 | 政党役員 | – 票 | 当選 |
今野 よしのぶ(コンノ ヨシノブ) | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 無職 | – 票 | 当選 |
船野 あきら(フナノ アキラ) | 無所属 | 72歳 (男) | 現職 | 会社顧問 | – 票 | 当選 |
小松 りゅういち(コマツ リュウイチ) | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 無職 | – 票 | 当選 |
もり とおる(モリ トオル) | 無所属 | 54歳 (男) | 現職 | 自営業 | – 票 | 当選 |
船砥 英久(フナト ヒデヒサ) | 無所属 | 62歳 (男) | 現職 | 漁業 | – 票 | 当選 |
山本 和義(ヤマモト カズヨシ) | 日本共産党 | 64歳 (男) | 現職 | 政党役員 | – 票 | 当選 |
菅原 まこと(スガワラ マコト) | 無所属 | 70歳 (男) | 現職 | 会社役員 | – 票 | 当選 |
渡辺 とおる(ワタナベ トオル) | 無所属 | 53歳 (男) | 現職 | 自営業 | – 票 | 当選 |
三浦 たかし(ミウラ タカシ) | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 無職 | – 票 | 当選 |
ならい まさぶみ(ナライ マサブミ) | 無所属 | 64歳 (男) | 現職 | 無職 | – 票 | 当選 |
みやざき 和貴(ミヤザキ カズタカ) | 無所属 | 50歳 (男) | 現職 | 神職 | – 票 | 当選 |
いのまた あきひろ(イノマタ アキヒロ) | 無所属 | 66歳 (男) | 新人 | 会社役員 | – 票 | 当選 |
岡沢 しゅん(オカザワ シュン) | 無所属 | 33歳 (男) | 新人 | 無職 | – 票 | 当選 |
小松 のりや(コマツ ノリヤ) | 無所属 | 65歳 (男) | 新人 | 著述業 | – 票 | 当選 |
遠藤 あきら(エンドウ アキラ) | 無所属 | 71歳 (男) | 新人 | 会社員 | – 票 | 当選 |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:20 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:
大船渡市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
大船渡市議会議員選挙2024の立候補者
大船渡市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
大船渡市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:追記予定
投票日:4月21日(日)
大船渡市議会議員の任期と年収
大船渡市議会議員の任期は4年間です。
前回の大船渡市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
大船渡市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
大船渡市議会議長は誰?
現在の大船渡市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の大船渡市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の大船渡市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 2,256 | 佐藤 ゆうこ | サトウ ユウコ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1,659 | 熊谷 昭浩 | クマガイ アキヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 太平洋セメント(株)大船渡工場業務部 |
当 | 1,326 | 船砥 英久 | フナト ヒデヒサ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,127 | 伊藤 力也 | イトウ リキヤ | 59 | 男 | 無所属 | 会社役員 | |
当 | 1,112 | 今野 よしのぶ | コンノ ヨシノブ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 1,083 | ふちがみ 清 | フチガミ キヨシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員/2021年2月14日付で議員辞職 |
当 | 1,038 | 森 みさお | モリ ミサオ | 64 | 男 | 公明党 | 現 | 政党役員 |
当 | 1,034 | 平山 仁 | ヒラヤマ ジン | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 944 | もり とおる | モリ トオル | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業(建設業) |
当 | 936 | 東 けんいち | アズマ ケンイチ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 漁業 |
当 | 934 | 船野 あきら | フナノ アキラ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社顧問 |
当 | 872 | 紀室 若男 | キムロ ワカオ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 建築業(自営) |
当 | 853 | 滝田 松男 | タキタ マツオ | 72 | 男 | 日本共産党 | 現 | 会社役員 |
当 | 824 | ならい まさぶみ | ナライ マサブミ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 749 | 菅原 まこと | スガワラ マコト | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 740 | 三浦 たかし | ミウラ タカシ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 680 | 渡辺 とおる | ワタナベ トオル | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 679 | 小松 りゅういち | コマツ リュウイチ | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当 | 631 | 金子 正勝 | カネコ マサカツ | 45 | 男 | 無所属 | 現 | 会社経営 |
当 | 513 | 山本 和義 | ヤマモト カズヨシ | 60 | 男 | 日本共産党 | 政党役員 | |
212 | 鈴木 茂行 | スズキ シゲユキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 婚活パーティー企画 |
告示日:2020年4月19日
投票日:2020年4月26日
定数 / 候補者数:20 / 21
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:65.71%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント