2024年4月21日(日)執行の「美祢市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
美祢市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,276 | 村田 ひろし | ムラタ ヒロシ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 1,181 | 井上 たかし | イノウエ タカシ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,043 | 岡山 たかし | オカヤマ タカシ | 71 | 男 | 公明党 | 現 | 公明党美祢支部長 |
当 | 903 | 石井 和幸 | イシイ カズユキ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当 | 895 | 山中 よし子 | ヤマナカ ヨシコ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 880 | 三善 ようへい | ミヨシ ヨウヘイ | 33 | 男 | 無所属 | 新 | 美祢市観光協会職員 |
当 | 870 | えびすや 昭彦 | エビスヤ アキヒコ | 71 | 男 | 無所属 | 無職 | |
当 | 823 | あらやま 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
当 | 752 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 86 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 699 | 三好 むつ子 | ミヨシ ムツコ | 80 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 675 | 杉山 たけし | スギヤマ タケシ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 528 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 510 | 山下 やすのり | ヤマシタ ヤスノリ | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 学習塾、車屋経営者、ワイワイキャンパス経営 |
当 | 465 | 竹下 しゅん | タケシタ シュン | 34 | 男 | 無所属 | 新 | Halu靴工房 |
当 | 359 | 末永 よしみ | スエナガ ヨシミ | 62 | 男 | 無所属 | 不動産賃貸業 | |
当 | 311 | 藤井 としみち | フジイ トシミチ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 |
266 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 85 | 男 | 無所属 | 現 | 政治団体代表 | |
224 | 佐伯 泉 | サエキ イズミ | 76 | 男 | 無所属 | 新 | 翻訳家 | |
128 | なかや 弘幸 | ナカヤ ヒロユキ | 78 | 男 | 無所属 | 新 | ほっとビレッジ美東 | |
52 | ごとう ひでき | ゴトウ ヒデキ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | アーティスト |
告示日:2024年4月14日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:16 / 20
執行理由:任期満了
有権者数:
投票率:70.14%
美祢市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
美祢市議会議員選挙2024の立候補者
美祢市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
美祢市議会議員選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:追記予定
投票日:4月21日(日)
美祢市議会議員の任期と年収
美祢市議会議員の任期は4年間です。
前回の美祢市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
美祢市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
美祢市議会議長は誰?
現在の美祢市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の美祢市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2020年の美祢市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,540 | 村田 ひろし | ムラタ ヒロシ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,387 | 岡村 たかし | オカムラ タカシ | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社セイユ―代表取締役 |
当 | 1,153 | 石井 和幸 | イシイ カズユキ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
当 | 1,010 | 岡山 たかし | オカヤマ タカシ | 67 | 男 | 公明党 | 現 | 公明党美祢支部長 |
当 | 831 | あらやま 光広 | アラヤマ ミツヒロ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 有限会社村岡食品代表取締役 |
当 | 816 | 山中 よし子 | ヤマナカ ヨシコ | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 学習塾経営 |
当 | 721 | 竹岡 昌治 | タケオカ マサハル | 82 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当 | 718 | 高木 のりお | タカギ ノリオ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 717 | 田原 よしひろ | タハラ ヨシヒロ | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 671 | 杉山 たけし | スギヤマ タケシ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 美祢市議会議員 |
当 | 648 | 三好 むつ子 | ミヨシ ムツコ | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
当 | 626 | 藤井 としみち | フジイ トシミチ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
当 | 567 | 秋枝 ひでとし | アキエダ ヒデトシ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 555 | 坪井 康男 | ツボイ ヤスオ | 81 | 男 | 無所属 | 政治団体代表 | |
当 | 503 | なおの 智和 | ナオノ トモカズ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当 | 493 | 山下 やすのり | ヤマシタ ヤスノリ | 44 | 男 | 日本共産党 | 新 | 学習塾ワイワイキャンパス経営 |
480 | 安冨 法明 | ヤスドミ ノリアキ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
462 | 末永 よしみ | スエナガ ヨシミ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 不動産賃貸業 | |
453 | えびすや 昭彦 | エビスヤ アキヒコ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
423 | 井上 たかし | イノウエ タカシ | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
234 | 佐伯 泉 | サエキ イズミ | 72 | 男 | 無所属 | 新 | 翻訳家 | |
56 | 後藤 秀樹 | ゴトウ ヒデキ | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 彫刻家 |
告示日:2020年4月12日
投票日:2020年4月19日
定数 / 候補者数:16 / 22
執行理由:任期満了
有権者数:20,662人
投票率:74.48%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント