2024年4月21日(日)執行の「長与町議会議員補欠選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
長与町議会議員補欠選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 3,503 | しもまち 純子 | シモマチ ジュンコ | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
3,257 | 荒木 しげおみ | アラキ シゲオミ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
2,217 | くさの 浩二 | クサノ コウジ | 50 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
1,739 | 中村 せいじ | ナカムラ セイジ | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
1,470 | 横田 ともひろ | ヨコタ トモヒロ | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
366 | 沖崎 よしひろ | オキザキ ヨシヒロ | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日:2024年4月16日
投票日:2024年4月21日
定数 / 候補者数:1 / 6
執行理由:その他/令和5年4月23日執行長与町議会議員一般選挙において、16番目の候補者が法定得票数に達しなかったための再選挙
有権者数:
投票率:41.31%
長与町議会議員補欠選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
長与町議会議員補欠選挙2024の立候補者
長与町議会議員補欠選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
長与町議会議員補欠選挙2024は、2024年4月21日に行われます。
告示日:調査中
投票日:4月21日(日)
長与町議会議員の任期と年収
長与町議会議員の任期は4年間です。
長与町議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
長与町議会議長は誰?
現在の長与町議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の長与町議会議員補欠選挙の結果・当選者一覧
直近で執行された長与町議会議員選挙2023の結果・当選者一覧をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 1,568 | 山口 けんいちろう | ヤマグチ ケンイチロウ | 71 | 女 | 無所属 | ||
当 | 1,340 | 西岡 かつゆき | ニシオカ カツユキ | 66 | 女 | 公明党 | 現 | |
当 | 1,296 | あべ みやこ | アベ ミヤコ | 64 | 女 | 立憲民主党 | 現 | |
当 | 1,185 | 竹中 さとる | タケナカ サトル | 73 | 女 | 自由民主党 | 現 | |
当 | 1,109 | あんどう 克彦 | アンドウ カツヒコ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 長与町監査委員 |
当 | 1,095 | 西田 たけし | ニシダ タケシ | 69 | 男 | 国民民主党 | 現 | |
当 | 881 | 金子 めぐみ | カネコ メグミ | 62 | 女 | 無所属 | ||
当 | 879 | 堤 さとし | ツツミ サトシ | 55 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
当 | 758 | うらかわ 圭一 | ウラカワ ケイイチ | 67 | 女 | 無所属 | ||
当 | 745 | 八木 亮三 | ヤギ リョウゾウ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 株式会社アクロスボーダー代表取締役 |
当 | 740 | 中村 みほ | ナカムラ ミホ | 55 | 女 | 無所属 | ||
当 | 726 | 松林 さとし | マツバヤシ サトシ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
当 | 603 | 藤田 あけみ | フジタ アケミ | 50 | 女 | 無所属 | 新 | リラクゼーション シータ代表 |
当 | 572 | ほり しん | ホリ シン | 25 | 女 | 無所属 | ||
当 | 288 | 岡田 義晴 | オカダ ヨシハル | 65 | 女 | 無所属 | ||
168 | 福田 正 | フクダ タダシ | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
131 | 谷川 のりあき | タニガワ ノリアキ | 49 | 女 | 無所属 | |||
66 | 佐藤 康彦 | サトウ ヤスヒコ | 78 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
告示日:2023年4月18日
投票日:2023年4月23日
定数 / 候補者数:16 / 18
執行理由:任期満了/法定得票数(221.093票)に達しなかったため、定数16名に対して15名の当選となりました
有権者数:32,519人
投票率:44.07%
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント