2024年4月14日(日)執行の「鹿児島市議会議員選挙」の当選者・得票数の速報を紹介
期日前投票場所や立候補者一覧、公報、選挙情勢についてもご紹介します。
目次
鹿児島市議会議員選挙2024結果・当選者
結果 | 得票数 | 氏名 | 読み方 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 6,539 | 和 るりか | ニギ ルリカ | 58 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 団体職員 |
当 | 5,602 | 合原 ちひろ | ゴウハラ チヒロ | 44 | 女 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 5,602 | 山下 要 | ヤマシタ カナメ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 5,002 | かりや 秀一 | カリヤ シュウイチ | 71 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,691 | さんたんぞの 輝男 | サンタンゾノ テルオ | 66 | 男 | 国民民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,608 | 池田 ゆうせい | イケダ ユウセイ | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 4,597 | 永谷 さよこ | ナガタニ サヨコ | 47 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 無職 |
当 | 4,591 | 田代 よしき | タシロ ヨシキ | 50 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 無職、鹿児島市政対策委員 |
当 | 4,368 | うかり ともえ | ウカリ トモエトモエ | 46 | 女 | 立憲民主党 | 新 | 看護師、無職 |
当 | 4,363 | こじま 洋子 | コジマ ヨウコ | 53 | 女 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 4,315 | 大木 ひかる | オオキ ヒカル | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 飲食店経営、株式会社HOMU代表取締役 |
当 | 4,010 | 園山 えり | ソノヤマ エリ | 46 | 女 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,943 | 松尾 まこと | マツオ マコト | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,938 | 小南 まさゆき | コミナミ マサユキ | 44 | 男 | 公明党 | 新 | 団体職員(公明党) |
当 | 3,902 | 大原 よう | オオハラ ヨウ | 55 | 女 | 参政党 | 新 | 参政党鹿児島県連事務局長、無職 |
当 | 3,856 | 中元 かつあき | ナカモト カツアキ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,783 | 上入佐 あゆみ | カミイリサ アユミ | 48 | 女 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,688 | 川越 けいじ | カワゴエ ケイジ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,655 | 小森 こういちろう | コモリ コウイチロウ | 45 | 男 | 自由民主党 | 新 | 無職 |
当 | 3,583 | 霜出 よしひさ | シモイデ ヨシヒサ | 44 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,569 | 米山 たいすけ | ヨネヤマ タイスケ | 46 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,557 | 甲斐 ひろのぶ | カイ ヒロノブ | 46 | 男 | 公明党 | 新 | 無職 |
当 | 3,476 | 平山 タカヒサ | ヒラヤマ タカヒサ | 56 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,471 | 片平 孝市 | カタヒラ コウイチ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,380 | 古江 なおこ | フルエ ナオコ | 67 | 女 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,373 | 西 洋介 | ニシ ヨウスケ | 47 | 男 | 自由民主党 | 現 | 学校法人職員、鹿児島市議会議員 |
当 | 3,349 | いじち ひろのり | イジチ ヒロノリ | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,341 | さとう 高広 | サトウ タカヒロ | 52 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,322 | 奥山 よしじろう | オクヤマ ヨシジロウ | 55 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,267 | 中島 くらと | ナカシマ クラト | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,230 | 長浜 昌三 | ナガハマ ショウゾウ | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,221 | 山口 たけし | ヤマグチ タケシ | 56 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,213 | 下玉利 なつこ | シモタマリ ナツコ | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 3,208 | 大森 忍 | オオモリ シノブ | 66 | 男 | 社会民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,157 | のぐち 英一郎 | ノグチ エイイチロウ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,089 | 向江 かほり | ムカエ カホリ | 36 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,087 | せと山 つよし | セトヤマ ツヨシ | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 3,019 | たてやま 清隆 | タテヤマ キヨタカ | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,867 | 大園 たつや | オオゾノ タツヤ | 46 | 男 | 日本共産党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,852 | 大園 盛仁 | オオゾノ モリヒト | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,816 | 平山 てつ | ヒラヤマ テツ | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
当 | 2,721 | 本田 かずき | ホンダ カズキ | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2,715 | せぐち 和浩 | セグチ カズヒロ | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ティーエスアイ代表取締役 |
当 | 2,709 | いけやま 美月 | イケヤマ ミツキ | 56 | 女 | 自由民主党 | 新 | 議員秘書 |
当 | 2,692 | 入船 こういち | イリフネ コウイチ | 78 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 |
2,567 | まつお 晴代 | マツオ ハルヨ | 49 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 鹿児島県連副代表、鹿児島市議会議員 | |
2,566 | 徳利 こうじ | トクリ コウジ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,501 | 柿元 かずお | カキモト カズオ | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,498 | なかはら 力 | ナカハラ チカラ | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 鹿児島市議会議員 | |
2,482 | わきた 彰一 | ワキタ ショウイチ | 54 | 男 | 自由民主党 | 新 | DIPジャパン株式会社役員 | |
2,454 | 安楽 ひでみ | アンラク ヒデミ | 54 | 女 | 日本維新の会 | 新 | 特定非営利活動法人CDPCサポート理事長 | |
2,344 | 大川 とみひろ | オオカワ トミヒロ | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 紫原中PTA会長、無職 | |
2,086 | 中島 正義 | ナカシマ マサヨシ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営 | |
1,770 | よしふく 浩介 | ヨシフク コウスケ | 48 | 男 | 自由民主党 | 新 | 会社員、一般社団法人更生保護会吉福代表 | |
1,413 | いくむら 清德 | イクムラ キヨノリ | 76 | 男 | 無所属 | はっぴぃホーム役員 | ||
1,401 | まえだ かよこ | マエダ カヨコ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 不動産会社経営者、株式会社パーフェクト・ホーム代表取締役 | |
1,366 | 田中 こうへい | タナカ コウヘイ | 30 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 鹿児島市政対策委員、無職 | |
1,059 | 岡山 隆二 | オカヤマ リュウジ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 社会福祉士、天の杜合同会社代表社員 | |
1,028 | めぐり 健太郎 | メグリ ケンタロウ | 44 | 男 | 自由民主党 | 新 | 介護福祉士 | |
362 | 大沢 むねのり | オオサワ ムネノリ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社あづま交通タクシー社員 | |
304 | 郡山 茂樹 | コオリヤマ シゲキ | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
鹿児島市議会議員選挙2024の結果や得票数・開票率、出口調査の情報は随時記事内で更新して参ります。
告示日:2024年4月7日
投票日:2024年4月14日
定数 / 候補者数:45 / 61
執行理由:任期満了
有権者数:485,629人
投票率:40.7%
鹿児島市議会議員選挙2024の立候補者
鹿児島市議会議員選挙2024の選挙公報は、自治体公式HPで公開され次第更新してまいります。
鹿児島市議会議員選挙2024は、2024年4月14日に行われます。
告示日:notie
投票日:4月14日(日)
鹿児島市議会議員の任期と年収
鹿児島市議会議員の任期は4年間です。
前回の鹿児島市議会議員選挙は2020年に執行されており、次回は2028年に予定されています。
鹿児島市議会議員の給与や年収・報酬手当等は現在調査中です。
鹿児島市議会議長は誰?
現在の鹿児島市議会議長に関する情報は調査中です。
詳細が分かり次第、更新してまいります。
過去の鹿児島市議会議員選挙の結果・当選者一覧
2012年・2016年・2020年の鹿児島市議会議員選挙の結果・当選者一覧をご紹介します。
選挙の情勢、得票数、得票率など、当落基準の参考になると思います。
コメント