本日10月29日(日)に投開票となる「豊郷町(とよさとちょう)議会議員選挙2023」の結果をリアルタイムで更新してまいります。(10月22日告示)
豊郷町議会議員選挙2023は、現職10名・元職1名・新人2名の合計13名が12議席を争う構図となりました。
立候補者の顔ぶれ・公約・情勢予想といった投開票前の情報も触れていますので、情勢の行方が気になる人も参考にしていただけますと幸いです。
参考:豊郷町公式HP
豊郷町議会議員選挙2023の開票結果・速報・出口調査
得票数と当落結果は以下の通りです。(※速報結果を随時更新しますのでブックマーク推奨)
| 候補者氏名(かな) | 当落 | 得票数 |
|---|---|---|
| 今村恵美子(いまむら えみこ) | ||
| 村岸善一(むらぎし ぜんいち) | ||
| 本田淸春(ほんだ きよはる) | ||
| 辻本勇(つじもと いさむ) | ||
| 鈴木勉市(すずき べんいち) | ||
| 河合勇(かわい いさむ) | ||
| 西澤博一(にしざわ ひろかず) | ||
| 井上喜美子(いのうえ きみこ) | ||
| 前田広幸(まえだ ひろゆき) | ||
| 長谷川貴康(はせがわ たかやす) | ||
| 中島政幸(なかじま まさゆき) | ||
| 西山一男(にしやま かずお) |
投票率:-%
有権者数:5,828人(男2,809人・女3,019人)
期日前投票の結果速報:判明次第更新予定
出口調査の結果はNHK選挙WEBにて更新され次第追記いたします。
豊郷町議会議員選挙2023の候補者一覧
豊郷町議会議員選挙2023の立候補者は以下の13名となっています。
| 候補者氏名 | 政党/所属 | 年齢 | 職業 |
|---|---|---|---|
| 今 村 恵 美 子 | 日本共産党 | 68歳 | 自営業 |
| 村 岸 善 一 | 無所属 | 75歳 | 農業 |
| 本 田 淸 春 | 無所属 | 72歳 | 自営業 |
| 辻 本 勇 | 無所属 | 48歳 | 自営業 |
| 鈴 木 勉 市 | 日本共産党 | 75歳 | 無職 |
| 河 合 勇 | 無所属 | 71歳 | 会社員 |
| 西 澤 博 一 | 無所属 | 70歳 | 自営業 |
| 井 上 喜 美 子 | 無所属 | 59歳 | 自営業 |
| 前 田 広 幸 | 無所属 | 52歳 | 建設業 |
| 長 谷 川 貴 康 | 無所属 | 60歳 | 農業 |
| 中 島 政 幸 | 無所属 | 56歳 | 会社員 |
| 西 山 一 男 | 無所属 | 67歳 | 個人事業主 |
豊郷町議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
投票率は73.99%(2011年)→63.39%(2019年)と減少傾向です。※2015年は無投票
今回は定数12に対して13名の立候補となり、倍率も例年より低いため、投票率も低い数値で推移すると思われます。
豊郷町議会議員選挙2023の概要・日程・告示日
| 豊郷町議会議員選挙2023の概要 | |
|---|---|
| 投票日 | 2023年10月29日 |
| 投票率 | -% |
| 定数/候補者数 | 12 / 13 |
| 告示日 | 2023年10月24日 |
| 前回投票率 | 63.39% |
| 事由・ポイント | 任期満了 |
投票時間:午前7時から午後8時まで
期日前投票の期間:10月25日(水)から10月28日(土)まで
期日前投票の受付時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所:豊郷町役場1階ギャラリー兼会議室
投票日当日の案内や期日前投票についての詳細は、豊郷町公式HPを参照ください。
豊郷町議会議員選挙2023の情勢・当選予想・争点は?
豊郷町議会議員選挙2023の立候補者の所属政党別内訳を見ると、以下の通りとなっています。
- 日本共産党: 3人
- 無所属: 9人
共産党所属の候補者が当選して議席が増えると、政党別の勢力図にも影響を及ぼすでしょう。
また、立候補者の議員経験の内訳は、現職10名・元職1名・新人2名となっており、新人の西山氏とはせ川氏がどれだけ得票数を伸ばすのかにも注目が集まります。
豊郷町の町政・方針の概要
豊郷町はまちづくりの方針として、「第5次豊郷町総合計画」を策定しています。
計画期間を2019年度から2028年度までの10年間とし、以下の理念のもとで町政を進めています。
- 子育て環境の強みアップ
- 全世代参加の地域共生力アップ
- 暮らしの安全・安心力アップ
- まちの魅力と活力アップ
- 住民直結の行政力アップ
豊郷町の議員報酬・給与・平均年齢
| 豊郷町の議員報酬・給与・平均年齢 | |
|---|---|
| 議員定数 | 12人 |
| 平均年齢 | 62.67歳 |
| 女性議員 | 2人 (16.67%) |
| 前回選挙 | 議会議員選挙 |
| 投票率 | 63.39% |
| 任期満了日 | 2023年11月13日 |
| 議員報酬 | 162,000円 |
| 議長 | 246,500円 |
| 副議長 | 178,000円 |
豊郷町議会議員名簿
| 豊郷町議会議員 | 所属党派 |
|---|---|
| 中塚 尚憲 | 無所属 |
| 井上 喜美子 | 無所属 |
| 本田 淸春 | 日本共産党 |
| 辻本 勇 | 無所属 |
| 中島 政幸 | 無所属 |
| 村岸 善一 | 無所属 |
| 前田 広幸 | 無所属 |
| 高橋 直子 | 日本共産党 |
| 西澤 博一 | 無所属 |
| 鈴木 勉市 | 日本共産党 |
| 西澤 清正(副議長) | 無所属 |
| 河合 勇(議長) | 無所属 |
豊郷町の人口

人口 7,132人
世帯数 2,629世帯
※令和2年度 国勢調査確定値
過去の豊郷町議会議員選挙2019の結果|当選者と落選者
参考として、過去の豊郷町議会議員選挙2019の結果をご紹介します。
| 当落 | 候補者氏名 | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | ひびの 雄二 | 無所属 | 66歳 | 男性 | 新人 | 無職 | 346 票 |
| 当選 | まえだ 広幸 | 無所属 | 48歳 | 男性 | 元職 | フェンス施工業 | 337 票 |
| 当選 | つじもと 勇 | 無所属 | 44歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 326 票 |
| 当選 | 中島 まさゆき | 無所属 | 52歳 | 男性 | 現職 | 会社員 | 307 票 |
| 当選 | 北川 かずとし | 無所属 | 64歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 302 票 |
| 当選 | 西澤 ひろかず | 無所属 | 66歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 296.115 票 |
| 当選 | 村岸 ぜんいち | 無所属 | 71歳 | 男性 | 現職 | 農業 | 291 票 |
| 当選 | かわい 勇 | 無所属 | 67歳 | 男性 | 現職 | 自営業 | 271 票 |
| 当選 | 今村 えみこ | 日本共産党 | 64歳 | 女性 | 元職 | 自営業 | 252 票 |
| 当選 | 西澤 きよただ | 無所属 | 73歳 | 男性 | 現職 | 電気工事業 | 234.884 票 |
| 当選 | 高橋 なおこ | 日本共産党 | 66歳 | 女性 | 現職 | 無職 | 227.686 票 |
| 当選 | 鈴木 べんいち | 日本共産党 | 71歳 | 男性 | 現職 | 政党役員 | 225 票 |
| 高橋 あきら | 無所属 | 66歳 | 男性 | 現職 | 無職 | 177.313 票 | |
| 有田 之彦 | 無所属 | 54歳 | 男性 | 新人 | 会社員 | 29 票 |

コメント